Zurück
Vor
Elektroseilwinde LA-B200 und LA-B300
Seilzugfähigkeit: 200 kg - 300 kg | Spannung: 230 V
Ab einer Menge von 1 erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot
Lieferung in 3 Werktagen ab Werk, freibleibend
Artikel-Nr.: LA-B200
Die kompakte Elektroseilwinde der Baureihe LA-B zeichnet sich neben ihren Leistungsdaten durch eine leichte und kompakte Bauform aus. Die geschützten und miteinander verbundenen Bordflansche verhindern ein Überspringen des Seiles auf das Gehäuse.
Ausstattungsmerkmale:
Ausstattungsmerkmale:
- 1-Ph / 230 Volt / 50 Hz - Wechselstrom
- Motorschutzart: IP 44
- Steuerung IP65, mit Not-Aus
- Mit 3 m Stromanschlussleitung inkl. Schukostecker
- Mit 10 m Steuerleitung
Typ LA-B200 LA-B300 Max. Zugkraft in allen Seillagen 200 daN... mehr
Typ | LA-B200 | LA-B300 |
---|---|---|
Max. Zugkraft in allen Seillagen | 200 daN | 300 daN |
Seilgeschwindigkeit bei Volllast (m/min) | 11 - 18 | 16 - 25 |
Spannung | 1-Ph / 230 V / 50 Hz | 1-Ph / 230 V / 50 Hz |
Motordaten | 1,5 kW, 25% ED-S3, FEM 1 Am, 12 A | 2,3 kW, 25% ED-S3, FEM 1 Am, 11 A |
Seillänge (m) | 70 | 29 |
Drahtseildurchmesser/-länge (mm x m) | 5 x 71 | 6 x 30 |
Seilkonstruktion | 6 x 19, 1770 N/mm2 | 6 x 19, 1770 N/mm2 |
A (Maße) (mm) | 94 | 94 |
B (mm) | 135* | 135* |
C (mm) | 210 | 210 |
D (mm) | 197 | 141 |
E (mm) | 205* | 151* |
F (mm) | 470 | 501 |
G (mm) | 270 | 270 |
H (mm) | 147 | 147 |
Gewicht mit Drahtseil (kg) | 40 | 29 |
Weiterführende Links zu "Elektroseilwinde LA-B200 und LA-B300"
Zuletzt angesehen