Zurück
Vor
Druckluftseilwinde MC-L
Hubkraft bis zu 1.700 kg
Ab einer Menge von 1 erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot
Lieferung in 3 Werktagen ab Werk, freibleibend
Artikel-Nr.: MC-L425
Die Druckluftseilwinde der Baureihe MC-L ist mit einem Lamellen-Luftmotor sowie einem selbsthemmenden Schneckengetriebe ausgestattet. Durch ihre konstruktiven Eigenschaften findet die MC-L Winde ihren Einsatz in unterschiedlichen Ex-Bereichen. So wird sie bevorzugt im Berg- und Schiffsbau aber auch in der Öl- und Gasexploration eingesetzt. Durch die Einhebelsteuerung wird eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung ermöglicht. Auf Anfrage ist auch eine Drucktasten-Fernsteuerung erhältlich. Um die Flexibilität der Nutzung zu erhöhen, kann die Winde optional mit Tragbügeln ausgestattet werden.
Optionen - Steuerung: Druckluftbegrenzungsschalter Schlaffseil-Druckluftschalter... mehr
Optionen - Steuerung:
Optionen - Mechanik:
- Druckluftbegrenzungsschalter
- Schlaffseil-Druckluftschalter
- Proportional-Druckluftventil (ferngesteuert oder fest montiert)
Optionen - Mechanik:
- Bandbremse, automatisch oder manuell
- Manuelle Freilaufkupplung
- Trommelgrößen / Trommelart (geteilt)
- Trommelschutzhaube
- Zusätzliche Seilanker
- Not-Handkurbel
Technische Parameter:
- Lamellen-Luftmotor
- Nicht gerillte Stahltrommel
- Seilbefestigungspunkt am Trommelflansch
- Selbstbremsendes Schneckengetriebe
Weiterführende Links zu "Druckluftseilwinde MC-L"
Druckluftseilwinde MC-L 425 750 1250 1700 Max. Hubkraft 1. Seillage... mehr
Druckluftseilwinde MC-L | 425 | 750 | 1250 | 1700 |
---|---|---|---|---|
Max. Hubkraft 1. Seillage (kg) | 425 | 750 | 1250 | 1700 |
Max. Hubkraft 3. Seillage (kg) | 350 | 600 | 1000 | 1325 |
Empfohlener Seildurchmesser (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 |
Geschwindigkeit 1. Seillage (m/min) | 5 | 5,5 | 6 | 7 |
Seilaufnahme 1. Seillage (m) | 7 | 6 | 9 | 10 |
Seilaufnahme 3. Seillage (m) | 26 | 23 | 32 | 35 |
Druck (bar) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Luftverbrauch (l/sec) | 20 | 60 | 95 | 140 |
Abmessungen (mm) | Druckluftseilwinde MC-L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
256 | 425 | 508 | 750 | 1250 | 1700 | |
Gewicht (kg) | 58 | 59 | 65 | 93 | 149 | 192 |
D1 | 100 | 100 | 100 | 121 | 146 | 159 |
D2 | 200 | 200 | 200 | 250 | 280 | 320 |
L1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 |
L2 | 105 | 105 | 105 | 125,5 | 146,5 | 155 |
L3 | - | 500 | - | 560 | 640 | 710 |
L4 | 400 | 187 | 400 | 203 | 232 | 260 |
L5 | 157 | 320 | 157 | 340 | 415 | 470 |
L6 | 450 | 150 | 450 | 180 | 185 | 200 |
L7 | - | 15 | - | 20 | 20 | 20 |
H1 | 80 | 10 | 80 | 10 | 15 | 15 |
H2 | 142 | 142 | 142 | 170 | 195 | 220 |
H3 | 87 | 87 | 87 | 110 | 130 | 150 |
H4 | 409 | 389 | 409 | 390 | 440 | 510 |
W1E | 278 | 374 | 281 | 455 | 490 | 609 |
W2 | 110 | 110 | 110 | 144 | 154 | 180 |
W3 | 270 | 270 | 270 | 325 | 370 | 410 |
W4 | 230 | 240 | 230 | 285 | 320 | 360 |
Loch-Ø | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 |
Zuletzt angesehen