Zurück
Vor
Druckluftseilwinde FD-L
Hubkraft bis zu 5.250 kg
Ab einer Menge von 1 erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot
Lieferung in 3 Werktagen ab Werk, freibleibend
Artikel-Nr.: FD-300-LPR1
Die Druckluftseilwinden der Baureihe FD kann auf Grund ihrer Bauform als Kompaktseilwinde bezeichnet werden. Die Seilwinde FD-L kann Tragfähigkeiten von über 5.000 kg in der ersten Seillage realisieren. Die Seilwinde FD-L verfügt über ein in der Trommel liegendes, kompakt bauendes Planetengetriebe. Die ebenfalls kompakt gestalteten Seiltrommeln werden einseitig gelagert direkt am Getriebe befestigt, was sich positiv auf die kompakte Bauweise auswirkt. Diese Eigenschaften sorgen für eine sehr kurze Bauform der Druckluftseilwinde FD-L. Die Druckluftseilwinden FD-L können als Zugwinden und Hubwinden zum Einsatz kommen. Für den Hubwindeneinsatz sind zusätzlich Seilwegbegrenzungsschalter notwendig. Durch die kompakte Konstruktion werden die FD- Seilwinden in erster Linie bei Anwendungen mit kürzeren Seillängen eingesetzt.
Technische Parameter: Radialkolben-Druckluftmotor Mit Hebelsteuerungsventil Mit... mehr
Technische Parameter:
Mechanische Optionen:
- Radialkolben-Druckluftmotor
- Mit Hebelsteuerungsventil
- Mit Auslassdampfung
- Seiltrommel mit Seilbefestigung am Trommelflansch
- Trommellagerung, einseitig
- Planetengetriebe
Mechanische Optionen:
- Antriebe in Ex - Ausführung
- Weitere Betriebsspannungen
- Weitere Wickelgeschwindigkeiten
- Trommelschutzabdeckung
- Offshore-Ausführung
Elektrische Optionen:
- Schützsteuerung, Schutzart IP 55
- Spindelendschalter, ausgeführt als Notendschalter oder zusätzlich als Betriebsendschalter
- Funkfernsteuerung
- Hängetastersteuerung, Schutzart IP 65
- Frequenzsteuerung für stufenlose
Geschwindigkeitsregelung - Infrarot-Fernbedienung
- Schlaffseilschaltung
Weiterführende Links zu "Druckluftseilwinde FD-L"
Elektroseilwinde FD-E 300 301 303 305 306 307 Max. Hubkraft in 1.... mehr
Elektroseilwinde FD-E | 300 | 301 | 303 | 305 | 306 | 307 |
---|---|---|---|---|---|---|
Max. Hubkraft in 1. Seillage (kg) | 950 | 1850 | 2300 | 3350 | 4100 | 5250 |
Max. Hubkraft oberste Lage (kg/Lagen) | 800/4 | 1470/4 | 1970/3 | 2800/3 | 3500/3 | 4490/3 |
Empf. Seildurchmesser (mm) | 8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Geschwindigkeit 1. Seillage (m/min) | 8,5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 |
Geschwindigkeit oberste Seillage (m/min) | 10 | 11 | 8,5 | 11 | 8,5 | 14 |
Seilaufnahme 1. Seillage (m) | 15 | 10 | 11 | 10 | 15 | 18 |
Seilaufnahme in allen Lagen (m/Lagen) | 70/4 | 53/4 | 41/3 | 40/3 | 56/3 | 67/3 |
Motorleistung 400 V (kW) | 1,5 | 3 | 3 | 5,5 | 5,5 | 11 |
Preise zzgl. Mwst., Versandkosten exkl. Zubehör | ab 5.177 € | ab 5.547 € | ab 5.964 € | ab 7.434 € | ab 9.093 € | ab 13.445 € |
Abmessungen Elektroseilwinde FD-E
Abmessungen (mm) | Elektroseilwinde FD-E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 301 | 303 | 305 | 306 | 307 | |
Gewicht (kg) | 125 | 130 | 175 | 240 | 330 | 590 |
D1 | 244 | 244 | 272 | 272 | 355 | 406 |
D2 | 380 | 380 | 410 | 410 | 500 | 625 |
L1 | 176 | 176 | 191 | 210 | 266 | 310 |
L2 | 310 | 310 | 350 | 350 | 455 | 510 |
L3 | 93 | 93 | 106 | 116 | 146 | 175 |
L4 (E) | 736 | 796 | 818 | 1030 | 1100 | 1313 |
L4 (H) | 520 | 558 | 595 | 625 | 780 | 885 |
L4 (L) | 765 | 785 | 905 | 950 | 1110 | 1215 |
L5 | 240 | 240 | 275 | 275 | 350 | 40 |
L6 | 44 | 44 | 50 | 50 | 70 | 75 |
H1 | 215 | 215 | 235 | 235 | 285 | 348 |
H2 | 405 | 405 | 440 | 440 | 535 | 660 |
W1 | 440 | 440 | 500 | 500 | 580 | 750 |
W2 | 400 | 400 | 450 | 450 | 520 | 680 |
Loch-Ø | 18 | 18 | 22 | 22 | 27 | 27 |
Zuletzt angesehen