Elektroseilwinde ETSW-ST
Kurzfristig lieferbar - in 4 Tragfähigkeiten erhältlich
Der Windenrahmen der Elektroseilwinde TPW700 ist aus galvanisch verzinktem Aluminum gefertigt. Hubkraft inder 1. Lage beträgt 710 kg.
Ausstattungsmerkmale:
- Schützsteuerung IP 55, 3 PH / 400 V / 50 Hz
- Steuerspannung 24 VAC - am Windenrahmen montiert und verdrahtet.
- Handsteuertaster IP 65 einstufig
(AUF / AB / NOTHALT) - 3,0 m Steuerleitung
- 3,0 m Netzzuleitung
inkl. CEE Stecker IP44 - 40 m Seil-Ø 6 mm
(6x19; MBK 23 kN)
mit Kausche und Ösenlasthaken,
fertig montiert auf der Winde - Dokumentation: einfach in Deutsch

Technische Parameter:
- Betriebsspannungen, wahlweise:
- Drehstrom: 3 Ph / 400 V / 50 Hz
- Wechselstrom: 1 Ph / 230 V / 50 Hz
- Triebwerksgruppe: M3 (1 Bm)
- Einschaltdauer: 60% (Bezugszyklus 10 min)
- Bis zu 150 Betätigungen in einer Stunde
- Schutzart: IP55
- Umgebungstemperaturen im Betrieb:
- -10°C bis +40°C
Grundausstattung Elektroseilwinde:
- Gerillte Seiltrommel
- ab 1.000 kg elektrische Überlastsicherung
- Stirnradgetriebe
- Scheibenbremse
- Handsteuertaster mit 3 m Steuerleitung>
- Sicherheitssteuerung mit Niederspannungsschaltkreis
- Netzstecker mit 3 m Netzleitung
- Dokumentation in deutscher o. englischer Sprache
- Prüfbuch, Windenhandbuch
- EG Einbauerklärung
Seilwindensteuerung:
Die Elektroseilwinde ETSW-ST wird grundsätzlich mit einer Schützsteuerung (Steuerspannung 42 V), bereits in der Grundausstattung mit einer Vielzahl von Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Die Steuerung wird in einem kompakten Schaltschrank (Schutzart: IP55) verbaut. Um bei einem NotHalt das Rutschen der Last zu verhindern wird grundsätzlich die Seilwindensteuerung mit einer gesonderten Ansteuerung der Bremse ausgeliefert.
Optionale Ausstattung:
Auch für spezielle Anwendungen wie bspw. in explosionsgeschützten Bereichen, auf Schiffen oder auf Bühnen / in Studios können die ETSW-ST Elektroseilwinden auf Grund der Modulbauweise zum Einsatz kommen.
Sonderausstattung:
- Betriebsendschalter, ausgeführt als Spindelendschalter
- Trommelschutzabdeckung
- Seilandruckvorrichtung
- CE-Konformitätserklärung (bei Vollausstattung)
Basisausführung elektrische Seilwinde ETSW
| Typ Elektroseilwinde ETSW-ST | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| Hubkraft (kg) | ||||
| 1. Lage | 250 | 500 | 990 | 2000 |
| 2. Lage | 220 | 440 | 865 | 1750 |
| 3. Lage | 195 | 390 | 770 | 1550 |
| 4. Lage | 175 | 350 | 695 | 1400 |
| 5. Lage | 160 | 320 | 630 | 1270 |
| 6. Lage | 145 | 295 | 580 | 1165 |
| 7. Lage | 135 | 270 | 535 | 1075 |
| Seil-Ø (mm) | 5 | 6 | 8 | 12 |
| Seilaufnahme (m) | ||||
| 1. Lage | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 2. Lage | 16 | 16 | 16 | 14 |
| 3. Lage | 27 | 27 | 26 | 24 |
| 4. Lage | 38 | 39 | 39 | 35 |
| 5. Lage | 51 | 52 | 51 | 48 |
| 6. Lage | 65 | 65 | 65 | 61 |
| 7. Lage | 81 | 81 | 80 | 75 |
| Erf. Seillänge auf Trommel verbleibend (m) | 1 | 1,2 | 1,6 | 2,4 |
| Geschwindigkeit (m/min) | ||||
| 1. Lage | 8 | 8 | 8 | 8 (4)* |
| 2. Lage | 9 | 9 | 9 | 9 (4)* |
| 3. Lage | 10 | 10 | 10 | 10 (5)* |
| 4. Lage | 11 | 11 | 11 | 11 (5)* |
| 5. Lage | 12 | 12 | 12 | 12 (6)* |
| 6. Lage | 13 | 13 | 13 | 13 (6)* |
| 7. Lage | 14 | 14 | 14 | 14 (7)* |
| Motorleistung (kW) | 0,37 | 0,75 | 1,5 | 2,6 |
| ETSW-ST 400 V | ab 1.898 € | ab 2.218 € | ab 3.091 € | ab 4.625 € |
| ETSW-ST 230 V | ab 2.141 € | ab 2.413 € | ab 3.331 € | ab 5.266 € |
Preise zzgl. Mwst., Versandkosten exkl. Zubehör
()* = Werte für die 230 V-Ausführung
Basisausführung elektrische Seilwinde ETSW
| Abmessungen ETSW-ST | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| L1 (mm) | 700 | 770 | 860 | 1000 (1050)* |
| L2 (mm) | 360 | 360 | 400 | 470 |
| B (mm) | 270 | 320 | 400 | 550 |
| B2 (mm) | 380 | 420 | 470 | 550 |
| H (mm) | 300 | 335 | 460 | 620 |
| LTR (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| DTR (mm) | 65 | 80 | 105 | 155 |
| DFL (mm) | 155 | 190 | 250 | 370 |
| LB (mm) | 330 | 330 | 360 | 420 |
| BB1 (mm) | 220 | 250 | 350 | 500 |
| BB2 (mm) | - | - | 220 | 320 |
| DB (mm) | 11 | 12 | 12 | 16 |
| Gewicht ohne Zubehör (ca. kg) | 40 | 65 | 110 | 240 (250)* |
()* = Werte für die 230 V-Ausführung


Preis jetzt anfragen
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?






