Zurück
Vor
Ihre Vorteile:
- Schnelles und unkompliziertes Versetzen mittels eigener Räder
- Linienförmiger Lasttransport
- Große nutzbare Hubhöhe
- Höhenverstellung über Zahnstangengewinde möglich
- Stützenhöhe und Kranbahnlänge kann den Raumverhältnissen angepasst werden
- Montagefreundlichkeit durch einfache Zerlegbarkeit
- Qualitativ hochwertige Lackierung
Stahl Portalkran (mobil), bis zu 5 m Portalbreite Der fahrbare Stahl Portalkran kommt an... mehr
Stahl Portalkran (mobil), bis zu 5 m Portalbreite
Der fahrbare Stahl Portalkran kommt an verschiedenen Arbeitsplätzen zum Einsatz, wo eine Last sporadisch transportiert werden muss.
Mit einem fahrenden Stahl-Portalkran können Lasten bis zu 3,2 Tonnen mühelos transportiert werden. Dabei ist es gleich ob es sich um schwere Lasten wie beispielsweise um eine Krantraverse handelt oder einer Maschinenreparatur.
Aufgrund der Zerlegbarkeit des Portalkrans eignet sich der mobile Stahl-Portalkran gut für Montagezwecke, da er überall auf- und abgebaut werden kann. Durch die stets individuelle Stützenhöhe und Bahnlänge, passt sich der Portalkran immer an.
mobiler Portalkran 500 kg Tragfähigkeit
Tragfähigkeit (kg) | bis Spannweite (mm) | Laufbahnhöhe (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | E (mm) | Durchschnitt (mm) | I (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 3000 | 3000 | 3180 | 3140 | 2540 | 1500 | 150 | 91 | 266 |
4000 | 4140 | 3540 | 285 | ||||||
5000 | 5140 | 4540 | 304 | ||||||
3000 | 4000 | 4180 | 3140 | 2540 | 2000 | 150 | 91 | 316 | |
4000 | 4140 | 3540 | 335 | ||||||
5000 | 5140 | 4540 | 354 | ||||||
3000 | 5000 | 5180 | 3160 | 2360 | 2400 | 150 | 91 | 472 | |
4000 | 4160 | 3360 | 490 | ||||||
5000 | 5160 | 4360 | 509 |
mobiler Portalkran 1.000 kg Tragfähigkeit
Tragfähigkeit (kg) | bis Spannweite (mm) | Laufbahnhöhe (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | E (mm) | Durchschnitt (mm) | I (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3140 | 2540 | 1500 | 200 | 100 | 296 |
4000 | 4140 | 3540 | 319 | ||||||
5000 | 3220 | 5140 | 4540 | 110 | 361 | ||||
3000 | 4000 | 4200 | 3140 | 2340 | 2000 | 200 | 100 | 437 | |
4000 | 4140 | 3340 | 459 | ||||||
5000 | 4220 | 5140 | 4340 | 110 | 501 | ||||
3000 | 5000 | 5200 | 3160 | 2360 | 2400 | 200 | 100 | 501 | |
4000 | 4160 | 3360 | 523 | ||||||
5000 | 5220 | 5160 | 4360 | 110 | 565 |
mobiler Portalkran 1.600 kg Tragfähigkeit
Tragfähigkeit (kg) | bis Spannweite (mm) | Laufbahnhöhe (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | E (mm) | Durchschnitt (mm) | I (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 3000 | 3000 | 3200 | 3140 | 2340 | 1500 | 200 | 100 | 383 |
4000 | 4140 | 3340 | 406 | ||||||
5000 | 3220 | 5140 | 4340 | 120 | 448 | ||||
3000 | 4000 | 4200 | 3160 | 2360 | 2000 | 200 | 100 | 455 | |
4000 | 4160 | 3360 | 477 | ||||||
5000 | 4240 | 5160 | 4360 | 120 | 542 | ||||
3000 | 5000 | 5200 | 3160 | 2160 | 2400 | 200 | 100 | 555 | |
4000 | 4160 | 3160 | 578 | ||||||
5000 | 5240 | 5160 | 4160 | 120 | 643 |
mobiler Portalkran 2.000 kg Tragfähigkeit
Tragfähigkeit (kg) | bis Spannweite (mm) | Laufbahnhöhe (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | E (mm) | Durchschnitt (mm) | I (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 3000 | 3000 | 3220 | 3160 | 2360 | 1500 | 200 | 110 | 395 |
4000 | 3240 | 4160 | 3360 | 120 | 440 | ||||
5000 | 3270 | 5160 | 4360 | 135 | 499 | ||||
3000 | 4000 | 4220 | 3160 | 2160 | 2000 | 200 | 110 | 500 | |
4000 | 4240 | 4160 | 3160 | 120 | 545 | ||||
5000 | 4270 | 5160 | 4160 | 135 | 604 | ||||
3000 | 5000 | 5220 | 3180 | 1780 | 2400 | 200 | 110 | 723 | |
4000 | 5240 | 4180 | 2780 | 120 | 468 | ||||
5000 | 5270 | 5180 | 3780 | 135 | 827 |
mobiler Portalkran 3.200 kg Tragfähigkeit
fähigkeit (kg) | bis Spannweite (mm) | Laufbahnhöhe (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | E (mm) | Durchschnitt (mm) | I (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200 | 3000 | 3000 | 3300 | 3160 | 2160 | 1500 | 250 | 150 | 555 |
4000 | 4160 | 3160 | 597 | ||||||
5000 | 5160 | 4160 | 639 | ||||||
3000 | 4000 | 4300 | 3180 | 22180 | 2000 | 250 | 150 | 631 | |
4000 | 4180 | 3180 | 673 | ||||||
5000 | 5180 | 4180 | 715 | ||||||
3000 | 5000 | 5300 | 3220 | 1820 | 2400 | 250 | 150 | 853 | |
4000 | 4220 | 2820 | 895 | ||||||
5000 | 5220 | 3820 | 937 |
mobiler Portalkran 5.000 kg Tragfähigkeit
Tragfähigkeit (kg) | bis Spannweite (mm) | Laufbahnhöhe (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | E (mm) | Durchschnitt (mm) | I (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 3000 | 3000 | 3360 | 3180 | 1780 | 1500 | 300 | 170 | 909 |
4000 | 4180 | 2780 | 966 | ||||||
5000 | 5180 | 3780 | 1023 | ||||||
3000 | 4000 | 4360 | 3220 | 1820 | 2000 | 300 | 170 | 1013 | |
4000 | 4220 | 2820 | 1070 | ||||||
5000 | 5220 | 3820 | 1127 | ||||||
3000 | 5000 | 5360 | 3220 | 1820 | 2400 | 300 | 170 | 1107 | |
4000 | 4220 | 2820 | 1165 | ||||||
5000 | 5220 | 3820 | 1222 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Stahl-Portalkran mobil"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen