{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Hebelzug TLX" }
Technische Eigenschaften:
Der Hebelzug TLX zeichnet sich durch seine einfache Handhabung, gute Qualität sowie einer langen Lebensdauer bei hoher Beanspruchung aus. Das Gerät kann vielseitig als Hebe- und Abspanngerät eingesetzt werden. Der TLX findet seinen Einsatz im industriellen Bereich, bei Montageeinsätzen, im Bau und Handwerk sowie im Güterverkehr.
Typ TLX- | 0,75 | 1,5 | 3 | 6 |
Tragfähigkeit (t) | 0,75 | 1,5 | 3 | 6 |
Standardhub (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Hebelkraft (daN) | 20 | 26 | 38 | 39 |
Zahl der Kettenstränge | 1 | 1 | 1 | 2 |
Kettengröße (mm) | 6 x 18 | 7,1 x 21 | 10 x 30 | 10 x 30 |
A: min. Bauhöhe (mm) | 340 | 360 | 480 | 600 |
Maße: B (mm) | 135 | 160 | 210 | 250 |
C (mm) | 296 | 420 | 420 | 420 |
D (mm) | 37 | 37 | 47 | 69 |
E (mm) | 23,7 | 31,6 | 35,3 | 46 |
E1 (mm) | 18,9 | 27,2 | 30,8 | 41,2 |
F (mm) | 150 | 170 | 190 | 190 |
G (mm) | 90 | 98 | 105 | 105 |
Gewicht mit Standardhub (kg) | 6,8 | 10,1 | 19,6 | 29 |
Gewicht je Meter Mehrhub (kg) | 0,8 | 0,7 | 2,2 | 4,4 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.