Traglast bis 25 t mit Ösenaufhängung
Optionen:
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen einen individuellen Elektrokettenzug.
Verwenden Sie, für eine individuelle Hubhöhe und Steuerkabelverlängerung, die Kommentarfunktion bei der Preisanfrage. Gerne beraten wir Sie telefonisch unter 04102 7789-600

| Bezeichnung | Typ | Tragfähigkeit (kg) | ISO | Kette (mm) | Hub- geschw. (m/min) | Strangzahl | mit Ösen- Aufhängung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000/1-5,6/1,4 | B13 | 4.000 | M5 | 16 x 45 | 5,6 / 1,4 | 1 | SL.st-4000-1s-5.6-1.4-Ö |
| 5000/1-5,6/1,4 | B13 | 5.000 | M4 | 16 x 45 | 5,6 / 1,4 | 1 | SL.st-5000-1s-5.6-1.4-Ö |
| 6300/1-5,6/1,4 | B13 | 6.300 | M3 | 16 x 45 | 5,6 / 1,4 | 1 | SL.st-6300-1s-5.6-1.4-Ö |
| 7500/1-4,4/1,1 | B15 | 7.500 | M3 | 17,3 x 48 | 4,4 / 1,1 | 1 | SL.st-7500-1s-4.4-1.1-Ö |
| 8000/2-2,8/0,7 | B13 | 8.000 | M5 | 16 x 45 | 2,8 / 0,7 | 2 | SL.st-8000-2s-2.8-0.7-Ö |
| 8000/1-6,4/1,6 | Power | 8.000 | M5 | 23,5 x 66 | 6,4 / 1,6 | 1 | SL.st-8000-1s-6.4-1.6-Ö |
| 10000/2-2,8/0,7 | B13 | 10.000 | M4 | 16 x 45 | 2,8 / 0,7 | 2 | SL.st-10000-2s-2.8-0.7-Ö |
| 10000/1-6,4/1,6 | Power | 10.000 | M4 | 23,5 x 66 | 6,4 / 1,6 | 1 | SL.st-10000-1s-6.4-1.6-Ö |
| 12500/2-2,8/0,7 | B13 | 12.500 | M3 | 16 x 45 | 2,8 / 07 | 2 | SL.st-12500-2s-2.8-0.7-Ö |
| 12500/1-6,4/1,6 | Power | 12.500 | M3 | 23,5 x 66 | 6,4 / 1,6 | 1 | SL.st-12500-1s-6.4-1.6-Ö |
| 15000/2-2,2/0,6 | B15 | 15.000 | M3 | 17,3 x 48 | 2,2 / 0,6 | 2 | SL.st-15000-2s-2.2-0.6-Ö |
| 16000/2-3,2/0,8 | Power | 16.000 | M5 | 23,5 x 66 | 3,2 / 0,8 | 2 | SL.st-16000-2s-3.2-0.8-Ö |
| 20000/2-3,2/0,8 | Power | 20.000 | M4 | 23,5 x | 3,2 / 0,8 | 2 | SL.st-20000-2s-3.2-0.8-Ö |
| 25000/2-3,2/0,8 | Power | 25.000 | M3 | 23,5 x 0,8 | 3,2 / 0,8 | 2 | SL.st-25000-2s-3.2-0.8-Ö |
Die Einloch-Aufhängeöse für den Typ Power hat tatsächlich zwei Aufnahmebohrungen. Der Grund dafür ist, dass sich der Last-Schwerpunkt ändert, wenn der Kettenzug 1-strängig mt kleinerem Hakengeschirr oder 2-strängig mit größerer Hakenflasche genutzt wird.
Achten Sie darauf, dass stets die richtige Aufnahmebohrung genutzt wird (vor allem beim Umrüsten von 1-Strang- zu 2-Strang-Bertieb).
Die richtige Aufnhamebohrung ist mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet.

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?