Traglast bis 25 t mit Ösenaufhängung oder Elektrofahrwerk
Optionen:
Der Elektrokettenzug SL für anspruchsvolle Schwerlastanwendungen. Dank seiner kompakten Bauweise bietet er gegenüber vergleichbaren Elektrokettenzügen deutliche Vorteile, insbesondere bei begrenztem Einbauraum. Dadurch eignet er sich hervorragend für Neuinstallationen ebenso wie für die Modernisierung bestehender Krananlagen und Hebesysteme.
In Kombination mit einem zweistufigen Elektrofahrwerk lassen sich Lasten schnell, präzise und sicher positionieren. Seine robuste Konstruktion macht ihn zur idealen Lösung für den industriellen Dauereinsatz, komplexe Einbausituationen sowie anspruchsvolle Anwendungen im Anlagen-, Brücken- und Stahlbau.

Wir bieten Wiederkehrende Prüfungen (UVV) für Ihren elektrischen Kettenzug.
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen einen individuellen Elektrokettenzug.
Verwenden Sie, für eine individuelle Hubhöhe und Steuerkabelverlängerung, die Kommentarfunktion bei der Preisanfrage. Gerne beraten wir Sie telefonisch unter 04102 7789-600
Der in Deutschland gefertigte Elektrokettenzug wurde speziell für schwere industrielle Einsätze entwickelt. Die bewährte Überlastkupplung schützt zuverlässig vor Überlast, während der integrierte Motortemperaturschutz die Betriebssicherheit zusätzlich erhöht.
Standardausführungen sind mit Tragfähigkeiten bis 25.000 kg und Hubhöhen bis 10 m verfügbar. Individuelle Sonderlösungen mit Hubhöhen bis 150 m realisieren wir projektbezogen. Dank zahlreicher Konfigurationsmöglichkeiten lässt sich der Elektrokettenzug optimal an nahezu jede Hebeaufgabe anpassen.
| Bezeichnung | Typ | Tragfähigkeit (kg) | ISO | Kette (mm) | Hub- geschw. (m/min) | Strangzahl | mit Haken- Aufhängung | mit Ösen- Aufhängung | mit Elektro- Fahrwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000/1-5,6/1,4 | B13 | 4.000 | M5 | 16 x 45 | 5,6 / 1,4 | 1 | SL.st-4000-1s-5.6-1.4-H | SL.st-4000-1s-5.6-1.4-Ö | SL.st-4000-1s-5.6-1.4-E |
| 5000/1-5,6/1,4 | B13 | 5.000 | M4 | 16 x 45 | 5,6 / 1,4 | 1 | SL.st-5000-1s-5.6-1.4-H | SL.st-5000-1s-5.6-1.4-Ö | SL.st-5000-1s-5.6-1.4-E |
| 6300/1-5,6/1,4 | B13 | 6.300 | M3 | 16 x 45 | 5,6 / 1,4 | 1 | SL.st-6300-1s-5.6-1.4-H | SL.st-6300-1s-5.6-1.4-Ö | SL.st-6300-1s-5.6-1.4-E |
| 7500/1-4,4/1,1 | B15 | 7.500 | M3 | 17,3 x 48 | 4,4 / 1,1 | 1 | SL.st-7500-1s-4.4-1.1-H | SL.st-7500-1s-4.4-1.1-Ö | SL.st-7500-1s-4.4-1.1-E |
| 8000/2-2,8/0,7 | B13 | 8.000 | M5 | 16 x 45 | 2,8 / 0,7 | 2 | -- | SL.st-8000-2s-2.8-0.7-Ö | SL.st-8000-2s-2.8-0.7-E |
| 8000/1-6,4/1,6 | Power | 8.000 | M5 | 23,5 x 66 | 6,4 / 1,6 | 1 | -- | SL.st-8000-1s-6.4-1.6-Ö | SL.st-8000-1s-6.4-1.6-E |
| 10000/2-2,8/0,7 | B13 | 10.000 | M4 | 16 x 45 | 2,8 / 0,7 | 2 | -- | SL.st-10000-2s-2.8-0.7-Ö | SL.st-10000-2s-2.8-0.7-E |
| 10000/1-6,4/1,6 | Power | 10.000 | M4 | 23,5 x 66 | 6,4 / 1,6 | 1 | -- | SL.st-10000-1s-6.4-1.6-Ö | SL.st-10000-1s-6.4-1.6-E |
| 12500/2-2,8/0,7 | B13 | 12.500 | M3 | 16 x 45 | 2,8 / 07 | 2 | -- | SL.st-12500-2s-2.8-0.7-Ö | SL.st-12500-2s-2.8-0.7-E |
| 12500/1-6,4/1,6 | Power | 12.500 | M3 | 23,5 x 66 | 6,4 / 1,6 | 1 | -- | SL.st-12500-1s-6.4-1.6-Ö | SL.st-12500-1s-6.4-1.6-E |
| 15000/2-2,2/0,6 | B15 | 15.000 | M3 | 17,3 x 48 | 2,2 / 0,6 | 2 | SL.st-15000-2s-2.2-0.6-H | SL.st-15000-2s-2.2-0.6-Ö | SL.st-15000-2s-2.2-0.6-E |
| 16000/2-3,2/0,8 | Power | 16.000 | M5 | 23,5 x 66 | 3,2 / 0,8 | 2 | -- | SL.st-16000-2s-3.2-0.8-Ö | SL.st-16000-2s-3.2-0.8-E |
| 20000/2-3,2/0,8 | Power | 20.000 | M4 | 23,5 x | 3,2 / 0,8 | 2 | -- | SL.st-20000-2s-3.2-0.8-Ö | SL.st-20000-2s-3.2-0.8-E |
| 25000/2-3,2/0,8 | Power | 25.000 | M3 | 23,5 x 0,8 | 3,2 / 0,8 | 2 | -- | SL.st-25000-2s-3.2-0.8-Ö | SL.st-25000-2s-3.2-0.8-E |


Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?