Elektrokettenzug Modell P (IP 66) 125 kg bis 37.000 kg
sanftes Anfahren und Bremsen mittels Frequenzumrichter
Technische Eigenschaften
- Steuerung durch Frequenzumrichter
(sanftes Anfahren und Bremsen)
Zwei Hubgeschwindigkeiten programmiert: 4:1 - Mechanische Überlastsicherung (Rutschkupplung)
- Maximaler Geräuschpegel ca. 70 dB
- Wartungsfreie Federdruckbremse
- Motorschutz bei Überhitzung (Bi-Metall)
- Getriebeendschalter für obere und untere Hakenendstellung einstellbar
- Gehäuse aus Aluminium-Magnesium-Legierung, pulverbeschichtet
- Europäische Lastkette nach DIN EN 818-7 verzinkt
- Sämtliche elektrische Anschlüsse durch Steckverbindungen ("Plug&Play")
Der Elektrokettenzug P ist für Traglasten bis 37 t ausgelegt und bietet ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten.
Für Traglasten bis 12,5 t stehen vier Hubgeschwindigkeiten zur Verfügung:
- High-Speed (max. 24 m/min, aber nur bis 1,25 t Tragfähigkeit)
- Medium-Speed (max. 12 m/min)
- Standard (max. 8 m/min)
- Langsam (max. 4 m/min)
Für schwere Lasten ab 15 t arbeitet der Elektrokettenzug P mit einer mehrfach gescherten Hubkette und erreicht Hubgeschwindigkeiten bis zu 2,4 m/min bei 23 t Tragfähigkeit bzw. 0,56 m/min bei 37 t Tragfähigkeit.
Dieser Elektrokettenzug der Serie P sind für den harten industriellen Einsatz geeignet. Mit einer Schutzklasse von IP 66 der Kettenzug auch gegen Strahlwasser und im Outdoor-Bereich einsetzbar.
Bis zu einer Traglast von 6,3 t ist der Betrieb als 1-strängige Variante möglich. Mit mehrfacher Scherung (bis zu 12/2) werden Tragfähigkeiten bis zu 37 t erreicht.
Dieses Model verfügt standardmäßig über eine Ösenaufhängung.
Die Hakenaufhängung ist als Option wählbar
Optional können Sie dieses Modell auch mit einem Fahrwerk betreiben
- elektrischem Fahrwerk
- manuellem Fahrwerk
Aufgrund der Schützsteuerung liegt an der Steuerflasche nur eine Spannung von 24 V bei einer Betriebsspannung von 400 V, Sonderspannungen bis 440 V sind möglich.
Sicherheitsvorrichtungen, wie z.B. die elektromagnetische Federdruckbremse, mit welcher der Elektrokettenzug die Last auch bei Stromausfall halten kann, sind weitere Qualitätsmerkmale.
Das permanent geschmierte Getriebe sorgt für einen reibungslosen und geräuscharmen Betrieb. Zudem ist der elektrische Kettenzug servicefreundlich: Der Tausch von Kettenführung und Kettenantriebsrad kann schnell und einfach durchgeführt werden, ohne dass der Kettenzug zerlegt oder Spezialwerkzeug benötigt wird.
Wie alle elektrischen Kettenzüge bei transprotec erfüllt auch dieser Elektrokettenzug der Modellreihe P die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und wird mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung an Sie geliefert.
Auf Wunsch führen wir für Sie auch gern die wiederkehrenden Prüfungen durch.
weitere Technische Eigenschaften
- Sämtliche elektrische Anschlüsse durch ( Steckverbindungen (Plug&Play)
- Elektronische Überlastsicherung
- Mechanische Überlastsicherung (Rutschkupplung)
- Wartungsfreie Federdruckbremse
- Elektromagnetische Federdruckbremse
- Separater Bremsgleichrichter zur Steuerung der Bremse
- Niederspannungssteuerung mit Not-Halt Tastern
Getriebeendschalter für obere und untere Hakenendstellung individuell einstellbar
Elektrokettenzug-Auswahl: 1-Strang vs. 2-Strang – Welcher Kettenzug passt zu Ihnen?
Manche Kettenzüge sind bei identischer Tragfähigkeit in zwei Varianten erhältlich, die sich durch die Anzahl der Kettenstränge unterscheiden:
Vorteile im Überblick
- 2-Strang-Vorteil: kleinerer Motor, weniger Eigengewicht
- 1-Strang-Vorteil: größerer Motor, weniger Gewicht je Meter Hub, schneller
| 1-Strang Kettenzug | 2- Strang Kettenzug |
|---|---|
größerer Motor | kleinerer Motor |
mehr Eignegewicht | weniger Eigengewicht |
weniger Gewicht je Meter Hub, | mehr Gewicht je Meter Hub, |
größere Kette | kleinere Kette |
mehr Motorleistung | weniger Motorleistung |
schneller | langsamer |
Technische Eigenschaften
| Betriebsspannung | 400-440V / 50Hz / 3Ph |
|---|---|
| Hubgeschwindigkeit | Frequenzumrichtersteuerung Variable Hubgeschwindigkeit 4:1, (2-stufig eingestellt) |
| Standardhub | 3 m |
| Lastkette | Europäische Lastkette nach DIN EN 818-7 verzinkt |
| Lasthaken | nach DIN 15400 |
| Schutzart | IP 66 |
| Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Einsatztemperatur | -20°C - +45°C |
| Isolationsklasse | H |
| Max. Geräuschpegel | ca. 70 dB |
High Speed Elektrokettenzug "P1" und "W1"
Bei dem Elektrokettenzug Modell P können Sie mit bis zu 24 m/min Lasten bis 1,25 t heben oder senken.
| Typ | Tragfähigkeit (kg) | Triebwerks-gruppe (FEM / ISO) | Hubgeschwindigkeit (m/min) (Haupthub / Feinhub) | Strang-zahl | Kettengröße (mm) | Motor-leistung (kW) | Stromstärke (A) bei 3 x 400 V, 50 Hz | Gewicht (kg) mit 3 m Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPT-PF02-P1-125 | 125 | M6 / 3m | 15 / 3,75 | 1 | 4 x 12 | 0,75 | 1,2 | 19,1 |
TPT-PF02-W1-125 | 125 | M6 / 3m | 24 / 6 | 1 | 4 x 12 | 0,75 | 1,5 | 19,3 |
TPT-PF02-P1-250 | 250 | M5 / 2m | 15 / 3,75 | 1 | 4 x 12 | 0,75 | 1,8 | 19,7 |
TPT-PF10.2-P1-500 | 500 | M5 / 2m | 16 / 4 | 1 | 5,2 x 15 | 1,50 | 3,7 | 39,3 |
TPT-PF12-W1-500 | 500 | M5 / 2m | 21 / 5,2 | 1 | 5,2 x 15 | 1,50 | 5,6 | 53,7 |
TPT-PF12-P1-1000 | 1.000 | M4 / 1Am | 16 / 4 | 1 | 7,2 x 21 | 3,0 | 7,2 | 61,3 |
TPT-PF16-P1-1250 | 1.250 | M5 / 2m | 16 / 4 | 1 | 9 x 27 | 3,7 | 8,2 | 81,8 |
Elektrischer Kettenzug "M1" und "M2" Geschwindigkeit Medium Speed
Eine Hubgeschwindigkeit von 12 m/min erreichen Sie mit dem Modell P in der 1-strängigen Ausführung "M1".
Mit der 2-strängigen Ausführung "M2" (ab 3.200 kg) sind in der Medium-Variante noch bis zu 6 m/min möglich.
| Typ | Tragfähigkeit (kg) | Triebwerks-gruppe (FEM / ISO) | Hubgeschwindigkeit (m/min) (Haupthub / Feinhub) | Strang-zahl | Kettengröße (mm) | Motor-leistung (kW) | Stromstärke (A) bei 3 x 400 V, 50 Hz | Gewicht (kg) mit 3 m Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPT-PF03-M1-125 | 125 | M6 / 3m | 12 / 3 | 1 | 4 x 12 | 0,37 | 1,1 | 19,9 |
TPT-PF03-M1-250 | 250 | M5 / 2m | 12 / 3 | 1 | 4 x 12 | 0,75 | 1,6 | 20,3 |
TPT-PF05-M1-500 | 500 | M5/ 2m | 10 / 2,5 | 1 | 5,2 x 15 | 1,10 | 2,3 | 25,6 |
TPT-PF12-M1-1000 | 1.000 | M5 / 2m | 10 / 2,5 | 1 | 7,2 x 21 | 2,2 | 5,5 | 59,1 |
TPT-PF16-M1-1250 | 1.600 | M5 / 2m | 12 / 3 | 1 | 9 x 27 | 3,7 | 8,0 | 81,2 |
TPT-PF40-M1-3200 | 3.200 | M5 / 2m | 12 / 3 | 1 | 13 x 36 | 7,5 | 16,0 | 186,2 |
TPT-PF16-M2-3200 | 3.200 | M5 / 2m | 6 / 1,5 | 2 | 9 x 27 | 3,7 | 8,0 | 92,1 |
TPT-PF63-M1-3200 | 5.000 | M5 / 2m | 12 / 3 | 1 | 16 x 45 | 11,0 | 23,8 | 197,7 |
TPT-PF40-M2-6300 | 6.300 | M5 / 2m | 6 / 1,5 | 2 | 13 x 36 | 7,5 | 16,0 | 154,3 |
TPT-PF63-M2-10000 | 10.000 | M5 / 2m | 6 / 1,5 | 2 | 16 x 45 | 11,0 | 23,8 | 224,3 |
Standard Elektrokettenzug Modell P "S1" und "S2"
Eine Hubgeschwindigkeit von 8 m/min erreichen Sie mit dem Modell P in der 1-strängigen Ausführung "S1".
Mit der 2-strängigen Ausführung "S2" (ab 3.200 kg) sind in der Standard-Variante noch bis zu 6 m/min möglich.
| Typ | Tragfähigkeit (kg) | Triebwerks-gruppe (FEM / ISO) | Hubgeschwindigkeit (m/min) (Haupthub / Feinhub) | Strang-zahl | Kettengröße (mm) | Motor-leistung (kW) | Stromstärke (A) bei 3 x 400 V, 50 Hz | Gewicht (kg) mit 3 m Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPT-PF02-S1-125 | 125 | M6 / 3m | 8 / 2 | 1 | 4 x 12 | 0,37 | 1,0 | 19,3 |
TPT-PF02-S1-250 | 250 | M5 / 2m | 8 / 2 | 1 | 4 x 12 | 0,37 | 1,2 | 19,6 |
TPT-PF05-S1-500 | 500 | M5/ 2m | 8 / 2 | 1 | 5,2 x 15 | 0,75 | 1,9 | 23,9 |
TPT-PF10.2-S1-1000 | 1.000 | M5 / 2m | 8 / 2 | 1 | 7,2 x 21 | 1,5 | 4,5 | 41,6 |
TPT-PF12-S1-1250 | 1.250 | M3 / 2m | 8 / 2 | 1 | 7,2 x 21 | 2,2 | 4,6 | 63,3 |
TPT-PF16-S1-1600 | 1.600 | M5 / 2m | 8 / 2 | 1 | 9 x 27 | 3,0 | 6,2 | 76,8 |
TPT-PF25-S1-2000 | 2.000 | M6 / 3m | 8 / 2 | 1 | 11,3 x 31 | 3,0 | 7,2 | 82,7 |
TPT-PF25-S1-2500 | 2.500 | M5 / 2m | 8 / 2 | 1 | 11,3 x 31 | 3,7 | 8,0 | 85,3 |
TPT-PF32-S1-3200 | 3.200 | M5 / 2m | 8 / 2 | 1 | 13 x 36 | 5,0 | 11,0 | 123,1 |
TPT-PF16-S2-3200 | 3.200 | M5 / 2m | 4 / 1 | 2 | 9 x 27 | 3,0 | 6,2 | 82,6 |
TPT-PF40-S1-4000 | 4.000 | M3 / 1Bm | 6 / 1,5 | 1 | 13 x 36 | 5,0 | 11,0 | 126,9 |
TPT-PF25-S2-4000 | 4.000 | M6 / 3m | 4 / 1 | 2 | 11,3 x 31 | 3,0 | 7,2 | 91,9 |
TPT-PF50-S1-5000 | 5.000 | M5 / 2m | 8 / 2 | 1 | 16 x 45 | 7,5 | 16,3 | 178,3 |
TPT-PF25-S2-5000 | 5.000 | M5 / 2m | 4 / 1 | 2 | 11,3 x 31 | 3,7 | 8,0 | 98,7 |
TPT-PF63-S1-6300 | 6.300 | M3 / 1Bm | 6 / 1,5 | 1 | 16 x 45 | 7,5 | 16,3 | 183,6 |
TPT-PF32-S2-6300 | 6.300 | M5 / 2m | 4 / 1 | 2 | 13 x 36 | 5,0 | 11,0 | 142,9 |
TPT-PF50-S2-8000 | 8.000 | M3 / 1Bm | 3 / 0,75 | 2 | 13 x 36 | 5,0 | 11,0 | 133,6 |
TPT-PF50-S2-10000 | 10.000 | M5 / 2m | 4 / 1 | 2 | 16 x 45 | 7,5 | 16,3 | 204,6 |
TPT-PF36-S2-12500 | 12.500 | M3 / 1Bm | 3 / 0,75 | 2 | 16 x 45 | 7,5 | 16,3 | 208,2 |
Elektrokettenzug "L1" und "L2" mit langsamer Hubgeschwindigkeit
Eine Hubgeschwindigkeit von 4 m/min erreichen Sie mit dem Modell P in der 1-strängigen Ausführung "L1".
Mit der 2-strängigen Ausführung "S2" (ab 3.200 kg) sind in der Standard-Variante noch bis zu 2 m/min möglich.
| Typ | Tragfähigkeit (kg) | Triebwerks-gruppe (FEM / ISO) | Hubgeschwindigkeit (m/min) (Haupthub / Feinhub) | Strang-zahl | Kettengröße (mm) | Motor-leistung (kW) | Stromstärke (A) bei 3 x 400 V, 50 Hz | Gewicht (kg) mit 3 m Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPT-PF03-L1-125 | 125 | M6 / 3m | 4 / 1 | 1 | 4 x 12 | 0,25 | 1,0 | 19,3 |
TPT-PF03-L1-250 | 250 | M5 / 2m | 4 / 1 | 1 | 4 x 12 | 0,25 | 1,1 | 19,3 |
TPT-PF05-L1-500 | 500 | M5/ 2m | 4 / 1 | 1 | 5,2 x 15 | 0,37 | 1,3 | 23,9 |
TPT-PF10.2-L1-1000 | 1.000 | M5 / 2m | 4 / 1 | 1 | 7,2 x 21 | 0,75 | 1,9 | 41,8 |
TPT-PF16-L1-1250 | 1.600 | M5 / 2m | 4 / 1 | 1 | 9 x 27 | 1,5 | 3,3 | 76,6 |
TPT-PF25-L1-2000 | 2.000 | M6 / 3m | 4 / 1 | 1 | 11,3 x 31 | 1,5 | 3,7 | 80,3 |
TPT-PF25-L1-2500 | 2.500 | M5 / 2m | 4 / 1 | 1 | 11,3 x 31 | 2,2 | 4,7 | 85,9 |
TPT-PF40-L1-3200 | 3.200 | M5 / 2m | 4 / 1 | 1 | 13 x 36 | 3,2 | 6,5 | 122,3 |
TPT-PF16-L2-3200 | 3.200 | M5 / 2m | 2 / 0,5 | 2 | 9 x 27 | 1,5 | 3,2 | 86,6 |
TPT-PF40-L1-4000 | 4.000 | M3 / 1Bm | 4 / 1 | 1 | 13 x 36 | 3,2 | 8,0 | 123,7 |
TPT-PF25-L2-4000 | 4.000 | M6 / 3m | 2 / 0,5 | 2 | 11,3 x 31 | 1,5 | 3,7 | 89,5 |
TPT-PF63-L1-5000 | 5.000 | M5 / 2m | 4 / 1 | 1 | 16 x 45 | 4,2 | 10,0 | 186,2 |
TPT-PF25-L2-5000 | 5.000 | M5 / 2m | 2 / 0,5 | 2 | 11,3 x 31 | 2,2 | 4,7 | 97,5 |
TPT-PF40-L2-6300 | 6.300 | M5 / 2m | 2 / 0,5 | 2 | 13 x 36 | 3,2 | 6,5 | 139,7 |
TPT-PF40-L2-8000 | 8.000 | M3 / 1Bm | 2 / 0,5 | 2 | 13 x 36 | 3,2 | 8,0 | 141,2 |
TPT-PF63-L2-10000 | 10.000 | M5 / 2m | 2 / 0,5 | 2 | 16 x 45 | 4,2 | 10,0 | 212,5 |
Elektrischer Kettenzug für schwere Lasten ab 15 Tonnen Traglast (alle Geschwindigkeiten)
Schwerlast-Elektrokettenzug bis zu 37 t Traglast, Hubkette mehrfach geschert.
| Typ | Tragfähigkeit (kg) | Triebwerks-gruppe (FEM / ISO) | Hubgeschwindigkeit (m/min) (Haupthub / Feinhub) | Strang-zahl | Kettengröße (mm) | Motor-leistung (kW) | Stromstärke (A) bei 3 x 400 V, 50 Hz | Gewicht (kg) mit 3 m Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPT-PF+50-LZ3-15000 | 15.000 | M4 / 1Am | 1,5 / 2 | 6/2 | 11,3 x 31 | 4,2 | 10,2 | 307,3 |
TPT-PF+50-SZ3-16000 | 16.000 | M4 / 1Am | 2,2 / 0,55 | 6/2 | 11,3 x 31 | 7,5 | 14,5 | 306,1 |
TPT-PF+63-MZ3-16000 | 16.000 | M4/ 1Am | 3,2 / 0,8 | 6/2 | 11,3 x 31 | 11,0 | 22,0 | 351,8 |
TPT-PF+63-LZ3-20000 | 20.000 | M3 / 1Bm | 1,1 / 0,27 | 6/2 | 11,3 x 31 | 4,2 | 10,6 | 323,3 |
TPT-PF+50-LZ4-20000 | 20.000 | M5 / 2m | 1,1 / 0,27 | 8/2 | 11,3 x 31 | 4,2 | 9,8 | 391,3 |
TPT-PF+63-SZ3-20000 | 20.000 | M3 / 1Bm | 1,6 / 0,4 | 6/2 | 11,3 x 31 | 7,5 | 15,0 | 322,1 |
TPT-PF+50-SZ4-20000 | 20.000 | M5 / 2m | 1,6 / 0,4 | 8/2 | 11,3 x 31 | 7,5 | 14,0 | 390,1 |
TPT-PF+63-MZ4-20000 | 20.000 | M5 / 2m | 2,4 / 0,6 | 8/2 | 11,3 x 31 | 11,0 | 21,5 | 429,1 |
TPT-PF+63-MZ4-23000 | 23.000 | M3 / 1Bm | 2,4 / 0,6 | 8/2 | 11,3 x 31 | 11,0 | 23,8 | 439,8 |
TPT-PF+63-LZ4-25000 | 25.000 | M3 / 1Bm | 0,8 / 0,2 | 8/2 | 11,3 x 31 | 4,2 | 10,2 | 407,3 |
TPT-PF+63-SZ4-25000 | 25.000 | M3 / 1Bm | 1,2 / 0,3 | 8/2 | 11,3 x 31 | 7,5 | 14,3 | 406,1 |
TPT-PF+63-LZ5-30000 | 30.000 | M3 / 1Bm | 0,7 / 0,17 | 10 / 2 | 11,3 x 31 | 4,2 | 10,2 | 459,4 |
TPT-PF+63-LZ6-37000 | 37.000 | M5 / 2m | 0,56 / 0,14 | 12 / 2 | 11,3 x 31 | 4,2 | 10,2 | 488,7 |

Preis jetzt anfragen
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?








