für sensible Produktionsbereiche wie Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie
Ein Ölfreier Druckluftkettenzug eignen sich für industrielle Hebeanwendungen, bei denen ölhaltige Abluft vermieden werden muss. Anders als bei konventionellen Druckluftkettenzügen benötigt der Luftmotor der LF-Serie (Lubrication Free) keine zusätzliche Schmierung über die Druckluft. Dadurch wird während des Betriebs kein Schmieröl mit der Abluft an die Umgebung abgegeben.
Die ölfreien Druckluftkettenzüge sind mit Tragfähigkeiten von 500 kg bis 15.000 kg erhältlich und verbinden einen sauberen Betrieb mit den typischen Vorteilen pneumatischer Hebezeuge: robuste Konstruktion, präzise Laststeuerung und Eignung für anspruchsvolle industrielle Einsatzbedingungen.
Vorteile ölfreier Druckluftkettenzüge
Sehr niedriger Geräuschpegel
Technische Eigenschaften
| Typ | TCS-500LF C/PE | TCS-980LF C2/P2E | TMH-3000LF C/PE | TMH-6000LF C2/P2E | TMH-9000LF C3 | TMH-12000LF C4 | TMH-12000LF C5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit | 500 kg | 980 kg | 3 t | 6 t | 9 t | 12 t | 15 t |
| Hubgeschwindigkeit bei Volllast (m/min) | 13 | 6,5 | 3,1 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,6 |
| Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min) | 24 | 12 | 6,4 | 3,2 | 2,1 | 1,6 | 1,3 |
| Senkgeschwindigkeit bei Volllast (m/min) | 24 | 12 | 2,8 | 2,8 | 1,9 | 1,4 | 1,1 |
| Anzahl Kettenstränge | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Luftverbrauch beim Heben (l/s) | 26 | 26 | 56 | 56 | 51 | 51 | 51 |
| Luftverbrauch beim Senken (l/s) | 30 | 30 | 68 | 68 | 61 | 61 | 61 |
| Luftanschluss | 1/2" BSPT | 1/2" BSPT | 1" BSPT | 1" BSPT | 1" BSPT | 1" BSPT | 1" BSPT |
| Arbeitsdruck (MPa) | 0,4 - 0,63 | 0,4 - 0,63 | 0,4 - 0,63 | 0,4 - 0,63 | 0,4 - 0,63 | 0,4 - 0,63 | 0,4 - 0,63 |
| Luftanschluss Abluft | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Min. Schlauchdurchmesser (mm) | 13 (1/2") | 13 (1/2") | 19 (3/4") | 19 (3/4") | 19 (3/4") | 19 (3/4") | 19 (3/4") |
| Gewicht mit 3 m Hub (kg) | 19 | 24 | 99 | 124 | 170 kg | 210 | 280 |
| Kettenabmessung (mm) | 6,3 x 19,1 | 6,3 x 19,1 | 13 x 36 | 13 x 36 | 13 x 36 | 13 x 36 | 13 x 36 |
| Kettengewicht per m Hub (kg/m) | 0,8 | 1,6 | 3,8 | 7,6 | 11,4 | 15,2 | 19 |
A | B | C | D | E | F | G | HØ | I | J | X | Z | |
TCS- | (mm) | |||||||||||
| 500 | 415 | 255 | 103 | 68 | 205 | 163 | 15 | 35 | 22 | 22 | 40 | 210 |
| 980 | 510 | 205 | 123 | 37 | 163 | 205 | 30 | 40 | 29 | 25 | 40 | 225 |

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?