Zurück
Vor
Flaschenzug CBU-PRO
Preis jetzt anfragen
*zzgl. MwSt.
Lieferung in Wochen ab Werk, freibleibend
Artikel-Nr.: CBU-PRO-5
Ausstattung: Drehbare Haken Die drehbaren Haken bestehe aus wärmeÂbehandeltem... mehr
Ausstattung:
- Drehbare Haken
Die drehbaren Haken bestehe aus wärmeÂbehandeltem Vergütungstahl und sind mit
Abweisnasen gegen Rutschen von AnschlagÂmitteln sowie mit gegossenen Sicherheitsklappen ausgestattet - Hub 3 m (Standard), Mehrhub auf Anfrage
- Handkettenbedienlänge 2,5 m (Standard)
- Rostschutz
Schrauben, Muttern und Scheiben sind galvanisch verzinkt. Die vergütete Lastkette ist nach DIN EN 818-7-T galvanisch verzinkt. Das Gehäuse ist verchromt ausgeführt.
Optionen:
- DNV GL-Abnahme (Germanischer Lloyd) für Werften, Schiffe
- Gedrängte Bauart
- Kettenbeutel als Zubehör
- EX Ausführung möglich (Zone 1 und 2)
Wir bieten Wiederkehrende Prüfungen (UVV) für Ihren Flaschenzug.
Typ CBU-PRO- | 0.25 | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Tragfähigkeit (t) | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Standardhub (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kettengröße (mm) | 4x12 | 5x15 | 6x18 | 8x24 | 8x24 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 |
Zahl der Kettenstränge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 |
Handkettenbedienlänge (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Handkettenzugkraft (daN) | 22 | 24 | 30,5 | 36 | 36 | 37 | 39 | 39,5 | 40,5 | 47 x 2 |
Gewicht bei Standardhub (kg) | 4,2 | 5,7 | 10,8 | 16,8 | 17,1 | 26,2 | 40 | 62 | 160 | 350 |
Gewicht je Meter Mehrhub (kg) | 0,35 | 0,55 | 0,78 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 4,4 | 8,8 | 17,6 | 21,6 |
Abmessungen CBU-PRO
CBU-PRO- | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 259 | 95 | 99,4 | 30 | 22 | 2,5 |
0.5 | 309 | 114 | 110 | 33 | 22 | 2,5 |
1 | 373 | 152 | 139 | 40 | 28 | 2,5 |
1..5 | 460 | 190 | 150 | 52 | 33 | 2,5 |
2 | 460 | 190 | 150 | 52 | 33 | 2,5 |
3 | 553 | 240 | 158 | 62 | 37 | 2,5 |
5 | 630 | 240 | 158 | 72 | 44 | 2,5 |
10 | 900 | 391 | 166 | 85 | 60 | 2,5 |
20 | 1.033 | 955 | 169 | 110 | 70 | 2,5 |
30 | 1.320 | 690 | 435 | 106 | 80 | 2,5 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Flaschenzug CBU-PRO"
Von: Kai H. Am: 08.03.2022
Sehr stabiler Flaschenzug
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen