Balancer mit EX-Schutz 1695(..)ex
20 - 100 kg • 2,1 m / 2,7 m Seilauszug • Ex - Ausführung
Technische Eigenschaften:
- Gehäuse aus robustem Aluminiumguss
- Stahldrahtseil (Niro)
- Traglastbereich: stufenlos, präzise einstellbar
- Für Ex-Zone: Ex II 2GD c II T 85°C (T6)
- Trommelkörper: kugelgelagert
- Seillänge: einstellbar
- Aufhängung: Sicherheitshaken, drehbar
Sicherheitseinrichtung:
- Zusätzliche Sicherheitsaufhängung
- Absturzsicherung bei Federbruch

| Artikel - Nr. | Seilauszug | Traglastbereich | Gewicht |
| (m) | (kg) | (kg) | |
| 169502ex | 2,1 | 20,0 - 30,0 | 12,6 |
| 169503ex | 2,1 | 30,0 - 40,0 | 15,2 |
| 169504ex | 2,1 | 40,0 - 50,0 | 15,5 |
| 169505ex | 2,1 | 50,0 - 60,0 | 16,7 |
| 169506ex | 2,1 | 60,0 - 70,0 | 15,5 |
| 169507ex | 2,1 | 70,0 - 80,0 | 17,7 |
| 169508ex | 2,1 | 80,0 - 90,0 | 16,2 |
| 169509ex | 2,1 | 90,0 - 100,0 | 16,8 |
| 169520ex | 2,7 | 12,0 - 20,0 | 12,8 |
| 169521ex | 2,7 | 20,0 - 30,0 | 12,6 |
| 169522ex | 2,7 | 30,0 - 40,0 | 15,8 |
| 169523ex | 2,7 | 40,0 - 50,0 | 15,4 |
| 169524ex | 2,7 | 50,0 - 60,0 | 16,6 |
| 169525ex | 2,7 | 60,0 - 70,0 | 15,7 |
Produktdatenblatt anzeigen


Preis jetzt anfragen
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?






