Druckluftseilwinde SB-L
Hubkraft bis zu 20 t
Die Druckluftseilwinden der Baureihe SB-L sind wie die gesamte SB-Baureihe in modularer Bauweise aufgebaut. Die Druckluft-Seilwinden SB-L können sowohl zum Ziehen und Heben von Lasten ausgeführt werden. Wie bei allen Seilwinden der Baureihe SB werden die Seiltrommeln bei der SB-L Winde durch ein Stehlager sowie mit ihrer Antriebswelle im angeflanschten Getriebe gelagert. Sollte die Länge der Seilwinde auf Grund bauseitiger Gegebenheiten reduziert werden müssen, besteht die Möglichkeit, die Seilwinde mit einem winkligen Antrieb auszuführen. Durch die modulare Grundkonstruktion kann eine Druckluftseilwinde der Baureihe SB-L mit verschiedenen Getriebestufen und Motorenarten, unterschiedlichen Flanschgrößen und Trommelgrößen für den jeweiligen Anwendungsfall gefertigt werden.

Ausstattung:
- Planetengetriebe
- Stahltrommel mit Seilbefestigungspunkt am Trommelflansch
- Baureihe SB-LG: Rotationskolben-Druckluftmotor mit Hebel- und Fernsteuerung
- Baureihe SB-LPR: Radialkolben-Druckluftmotor mit Hebelsteuerungsventil und Auslassdämpfung
Optionen - Steuerung:
- Schützsteuerung mit Drucktasten und Not–Aus in Schutzart IP 55
- Hängetastensteuerung mit Not-Aus in
- Schutzart IP 65
- Frequenzsteuerung zur stufenlosen Geschwindigkeitsregelung
- Überlastsicherung (nach CE-Richtlinie ab einer Traglast von 1.000 kg vorgeschrieben)
- Überhitzungsschutz für Motor
- Funkfernsteuerung
- Schlaffseilschalter
- Spindelendschalter
- Proportionalventil
Optionen:
- IP 56 TENV Motor in Marineausführung
- Bandbremse, manuell oder automatisch
- Stahlschutzmotorgehäuse
- Schleifringkörper für Energie- oder Signalübertragung
- 24 Volt Motoren
- Explosionsgeschützte Motoren
- Gerillte Trommel
- Andere Wickelgeschwindigkeiten
- Freilaufkupplung für Trommel
- Trommelschutzhaube
- Seilandruckrolle
- Sondertrommelgrößen
- Not-Handkurbel
- Winkelgetriebe
- Spillkopf
| Typ SB- | Max. Hubkraft | Empfohlener | Geschwindigkeit | Seilaufnahme | Differenz-druck | Volumen-strom | Preise zzgl. Mwst., Versandkosten | |||
| 1. Seilage kg | 5. Seillage kg | Seil-Ø mm | 1. Seillage m/min | 5. Seillage m/min | 1. Seillage m | 5. Seillage m | bar | l/sec. | exkl. Zubehör | |
| 300-LPR2 | 1200 | 845 | 10 | 11 | 16 | 26 | 168 | 7 | 90 | ab 17.821 € |
| 301-LPR2 | 2100 | 1435 | 12 | 7 | 10 | 24 | 157 | 7 | 90 | ab 18.490 € |
| 303-LPR2 | 2500 | 1740 | 14 | 6 | 9 | 26 | 165 | 7 | 90 | ab 19.523 € |
| 303-LPR3 | 2500 | 1740 | 14 | 12 | 17 | 26 | 165 | 7 | 140 | ab 21.404 € |
| 305-LPR3 | 4000 | 2770 | 16 | 9 | 13 | 25 | 161 | 7 | 150 | ab 22.401 € |
| 305-LPR4 | 4000 | 2770 | 16 | 15 | 21 | 25 | 161 | 7 | 240 | ab 26.193 € |
| 306-LPR4 | 5500 | 3970 | 18 | 10 | 14 | 28 | 181 | 7 | 240 | ab 28.223 € |
| 307-LPR4 | 7000 | 4960 | 22 | 8 | 11 | 26 | 171 | 7 | 240 | ab 31.885 € |
| 307-LG6 | 7000 | 4960 | 22 | 13 | 18 | 26 | 171 | 7 | 350 | ab 31.652 € |
| 309-LPR4 | 9000 | 6285 | 26 | 6 | 9 | 24 | 163 | 7 | 220 | ab 37.306 € |
| 309-LG6 | 9000 | 6285 | 26 | 10 | 14 | 24 | 163 | 7 | 350 | ab 36.575 € |
| 310-LG6 | 12000 | 8460 | 28 | 7 | 10 | 24 | 168 | 7 | 350 | ab 42.935 € |
| 311-LG6 | 16000 | 10655 | 34 | 5 | 7,5 | 19 | 144 | 7 | 350 | ab 47.522 € |
| 313-LG6 | 20000 | 13610 | 38 | 4 | 6 | 19 | 151 | 7 | 350 | ab 55.425 € |
Produktdatenblatt anzeigen

| Abmessungen | Druckluftseilwinde SB-L | |||||||||||
| (mm) | 300 | 301 | 304 | 305 | 306 | 307 | 309 | 310 | 311 | 313 | 315 | 316 |
| Gewicht (kg) | 250 | 250 | 400 | 400 | 510 | 790 | 1100 | 1420 | 1740 | 2320 | 3400 | 2900 |
| D1 | 152 | 191 | 241 | 273 | 324 | 394 | 419 | 495 | 546 | 572 | 711 | 711 |
| D2 | 325 | 375 | 430 | 490 | 580 | 680 | 730 | 860 | 960 | 1020 | 1350 | 1400 |
| L1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| L2 | 135 | 155 | 155 | 155 | 165 | 200 | 230 | 235 | 259 | 260 | 299 | 299 |
| L3 (E) | 1450 | 1450 | 1600 | 1650 | 1800 | 1950 | 2000 | 2100 | 2150 | 2150 | 2600 | 2650 |
| L3 (H) | - | - | 1350 | 1350 | 1450 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1700 | 2050 | 2100 |
| L3 (L) | 1450 | 1450 | 1650 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 | 1950 | 1950 | 1950 | - | - |
| L4 | 385 | 405 | 405 | 405 | 415 | 450 | 480 | 485 | 509 | 510 | 549 | 549 |
| L6 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 |
| L7 | 540 | 540 | 550 | 550 | 560 | 560 | 560 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| L8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 |
| L9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 |
| H2 | 215 | 215 | 260 | 260 | 310 | 360 | 435 | 460 | 510 | 585 | 685 | 710 |
| H3 | 520 | 520 | 610 | 610 | 710 | 830 | 1000 | 1070 | 1170 | 1340 | 1560 | 1610 |
| W1 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1150 | 1350 | 1550 | 1600 |
| W2 | 460 | 460 | 560 | 560 | 660 | 750 | 940 | 1040 | 1090 | 1280 | 1470 | 1520 |
| HEB | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 |
| Loch-Ø | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 32 | 36 | 36 |



Preis jetzt anfragen
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?






