ANGEBOTE NUR für Gewerbe & IndustrieANGEBOTE NUR für Gewerbe & Industrie
SICHER einkaufenSICHER einkaufen

Elektroseilwinde TAPW - bis zu 10t

Die Standardwinde zum Heben, Ziehen, Spannen und Traversieren

Transprotec Elektroseilwinde TAPW kann bis zu 10 t heben
Transprotec Elektroseilwinde TAPW kann bis zu 10 t heben
Beispiel Elektroseilwinde TAPW mit Schutzgitter
Beispiel Elektroseilwinde TAPW mit Schutzgitter
   
Preis jetzt anfragen

*zzgl. MwSt.

max. Hubkraft 1. Lage in kg:

je Triebwerkgruppe: M3 | M4 | M5

Preis anfragen
Preis anfragen
Bitte geben Sie die Zeichenfolge in das nachfolgende Textfeld ein.

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Artikel-Nr.: TAPW-E-20

Der Windenrahmen der Elektroseilwinde TAPW feuerverzinktem Stahl gefertigt.
Andere Spannungen, Druckluft-oder Hydraulikmotor konfigurierbar
 

Ausstattungsmerkmale:

  • Bis 10 t Hubkraft und 300 m Seilaufnahme
  • Betriebsspannung 3PH / 400V / 50Hz
  • FEM M3, M4 oder M5
  • IP55, feuerverzinkter Rahmen
  • Gerillte Seiltrommel
  •  Wartungsfrei und robust
  • Mobil
  • Kompakt und vielfältig
M3 / 1Bm: TAPW-E Hubkraft (kg) in Lage 1-5 Seilaufnahme (m) in Lage 1-5... mehr


M3 / 1Bm:

TAPW-EHubkraft (kg)
in Lage 1-5
Seilaufnahme (m)
in Lage 1-5
Geschwindigkeit (m/min
in Lage 1-5
Ø
Trommel / Seil
Motor-leistung
M3 / 1Bm 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. mm kW
-02 2.450 2.153 1.920 1.733 1.579 16 40 67 97 130 7 8 9 10 11 162 / 12 3
-04 3.600 3.162 2.819 2.543 2.316 16 40 67 96 129 6 7 8 9 10 188 / 14 4
-06 4.800 4.218 3.762 3.395 3.093 16 40 67 96 129 6 7 8 9 10 216 / 16 5,5
-10 6.600 5.800 5.173 4.668 4.253 16 39 66 95 128 6 7 8 9 10 270 /20 7,5
-15 8.800 7.736 6.902 6.230 5.677 15 38 65 93 125 7 8 9 10 11 298 / 22 11
-20 10.500 9.230 8.235 7.433 6.774 15 38 65 93 125 8 9 10 11 12 325 / 24 15

 

M4 / 1Am:

TAPW-EHubkraft (kg)
in Lage 1-5
Seilaufnahme (m)
in Lage 1-5
Geschwindigkeit (m/min
in Lage 1-5
Ø
Trommel / Seil
Motor-leistung
M4 / 1Am 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. mm kW
-02 2.200 1.956 1.760 1.600 1.467 18 44 73 105 140 8 9 10 11 12 180 / 12 3
-04 3.200 2.844 2.560 2.327 2.133 18 44 73 105 140 7 8 9 10 11 210 / 14 4
-06 4.300 3.822 3.440 3.127 2.867 18 44 73 104 139 7 8 9 10 11 240 / 16 5,5
-10 6.000 5.333 4.800 4.364 4.000 18 43 71 102 137 7 8 9 10 11 300 /20 7,5
-15 8.000 7.111 6.400 5.818 5.333 17 42 70 101 135 8 9 10 11 12 330 / 22 11
-20 9.500 8.444 7.600 6.909 6.333 17 42 70 101 135 9 10 11 12 13 360 / 24 15

 

M5 / 2m

TAPW-EHubkraft (kg)
in Lage 1-5
Seilaufnahme (m)
in Lage 1-5
Geschwindigkeit (m/min
in Lage 1-5
Ø
Trommel / Seil
Motor-leistung
M5 / 2m 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. mm kW
-02 1.900 1.710 1.555 1.425 1.315 21 50 82 117 155 9 10 11 12 13 204 / 12 3
-04 2.800 2.522 2.294 2.104 1.943 21 50 82 117 155 8 9 10 11 12 240 / 14 4
-06 3.800 3.420 3.109 2.850 2.631 20 49 81 116 153 8 9 10 11 12 272 / 16 5,5
-10 5.200 4.680 4.255 3.900 3.600 20 49 80 115 152 8 9 10 11 12 340 /20 7,5
-15 9.600 6.210 5.645 5.175 4.777 19 47 78 113 150 9 10 11 12 13 374 / 22 11
-20 8.500 7.650 6.955 6.375 5.885 19 47 78 113 150 10 11 12 13 14 408 / 24 15

 

mögliche Zusatz-Optionen:

Endschalter, Seilandruckrolle, gerillte Trommel,
Schlafseilschalter, mehrere Seilabgänge,
verlängerte Trommel, Trommelschutzabdeckung,
Outdoor- und Offshoreausführung, IP66,
Tief- / Hochtemperaturausführung,
verschiedene, feste und variable Geschwindigkeiten

 

Die ISO (FEM) Einstufung von einem Hebezeug gibt Auskunft über die max. Anzahl der Betätigungen am Steuerschalter eines Elektrokettenzuges pro Stunde:

 Betätigungen
pro Stunde
Einschaltdauer
M3 (1Bm)  150 25% ED
M4 (1Am)  180 30% ED
M5 (2m)  240 40% ED



Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Elektroseilwinde TAPW - bis zu 10t"
22.02.2022

vielen Dank für das umfangreiche Angebot

Ich glaube, dass die Anlage ein bisschen zu groß ist mit 7,5 KW Motor. Der TAPW-E 02 bzw. 04 würde für unsere Verhältnisse und Anspruch genügen.

Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Bitte geben Sie die Zeichenfolge in das nachfolgende Textfeld ein.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Zuletzt angesehen