Zurück
Vor
Artikelnummer Seil-Ø [mm] Seillast [kg] Triebwerksgruppe Maße [mm] Gewicht... mehr
Artikelnummer | Seil-Ø [mm] | Seillast [kg] | Triebwerksgruppe | Maße [mm] | Gewicht [kg] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | B1 | B2 | R | ||||||
Umlenkung 180° | Umlenkung 90° | ||||||||||
Tragfähigkeit 500 kg | |||||||||||
TPT-SK250-01 | 4 | 250 | 350 | 1Dm | 63 | 12 | 43 | 16 | 23 | 2,2 | 0,306 |
TPT-SK250-02 | 4 | 250 | 350 | 1Bm | 83 | 12 | 63 | 16 | 23 | 2,2 | 0,575 |
TPT-SK250-03 | 5 | 250 | 350 | 1Am | 80 | 12 | 55 | 19 | 24 | 2,7 | 0,572 |
Tragfähigkeit 1.000 kg | |||||||||||
TPT-SK500-01 | 5 | 500 | 700 | 1Dm | 85 | 20 | 60 | 19 | 27 | 2,7 | 0,63 |
TPT-SK500-02 | 6 | 500 | 700 | 1Bm | 114 | 20 | 89 | 22 | 27 | 3,2 | 1,419 |
TPT-SK500-03 | 6 | 500 | 700 | 1Am | 139 | 20 | 114 | 22 | 28 | 3,2 | 2,257 |
Tragfähigkeit 1.500 kg | |||||||||||
TPT-SK750-01 | 6 | 750 | 1000 | 1Dm | 100 | 25 | 75 | 23 | 33 | 3,2 | 1,139 |
TPT-SK750-02 | 7 | 750 | 1000 | 1Bm | 139 | 25 | 109 | 27 | 33 | 3,7 | 2,634 |
TPT-SK750-03 | 8 | 750 | 1000 | 1Am | 169 | 25 | 139 | 28 | 33 | 4,2 | 4,197 |
Tragfähigkeit 2.000 kg | |||||||||||
TPT-SK1000-01 | 7 | 1000 | 1400 | 1Dm | 116 | 35 | 86 | 27 | 31 | 3,7 | 1,57 |
TPT-SK1000-02 | 8 | 1000 | 1400 | 1Bm | 157 | 35 | 127 | 28 | 33 | 4,2 | 3,431 |
TPT-SK1000-03 | 9 | 1000 | 1400 | 1Am | 196 | 35 | 161 | 32 | 38 | 4,8 | 6,249 |
Tragfähigkeit 3.000 kg | |||||||||||
TPT-SK1500-01 | 8 | 1500 | 2100 | 1Dm | 136 | 35 | 106 | 28 | 37 | 4,2 | 2,54 |
TPT-SK1500-02 | 9 | 1500 | 2100 | 1Bm | 189 | 35 | 154 | 32 | 37 | 4,8 | 5,804 |
TPT-SK1500-03 | 11 | 1500 | 2100 | 1Am | 237 | 35 | 197 | 37 | 44 | 6 | 10,785 |
Tragfähigkeit 4.000 kg | |||||||||||
TPT-SK2000-01 | 9 | 2000 | 2800 | 1Dm | 158 | 55 | 123 | 32 | 39 | 4,8 | 3,487 |
TPT-SK2000-02 | 11 | 2000 | 2800 | 1Bm | 218 | 55 | 178 | 37 | 42 | 5,3 | 8,463 |
TPT-SK2000-03 | 13 | 2000 | 2800 | 1Am | 273 | 55 | 228 | 40 | 46 | 7 | 14,898 |
Tragfähigkeit 5.000 kg | |||||||||||
TPT-SK2500-01 | 11 | 2500 | 3500 | 1Dm | 176 | 65 | 136 | 37 | 42 | 6 | 4,625 |
TPT-SK2500-02 | 13 | 2500 | 3500 | 1Bm | 243 | 65 | 198 | 40 | 46 | 7 | 11,061 |
TPT-SK2500-03 | 15 | 2500 | 3500 | 1Am | 304 | 65 | 254 | 45 | 52 | 8 | 20,628 |
Tragfähigkeit 6.400 kg | |||||||||||
TPT-SK3200-01 | 12 | 3200 | 4500 | 1Dm | 194 | 45 | 154 | 37 | 53 | 6,5 | 7,346 |
Tragfähigkeit 10.000 kg | |||||||||||
TPT-SK5000-01 | 14 | 5000 | 7000 | 1Dm | 243 | 90 | 193 | 45 | 51 | 7,5 | 11,163 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Seilrolle mit Kugellager"
Von: Karl-Heinz Bohn Am: 07.06.2022
Eine Seilrolle die hält was sie verspricht!
Wir haben schon viele Seilrollen eingesetzt aber diese hält was sie verspricht. Absolut stabile Seilrolle inkl. zuverlässigem Kugellager. Top!
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen