Zurück
Vor
Krantraversen TLS und TLV - leichte Bauweise
Balkentraversen mit Tragfähigkeit bis zu 5 t - Schnell und zuverlässig, Made in Germany
Krantraversen von transprotec werden als mechanische Träger in verschiedenen Varianten und Bauformen unter Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitsbestimmungen und Normen ausgeführt.
Die Krantraversen finden zur Befestigung oder Verbindung, aber auch zur Stabilisierung von Baugruppen Verwendung. So werden die Balkentraversen der transprotec GmbH in verschiedensten Branchen in Konstruktionen oder als Lastaufnahmemittel für das Anschlagen von Lasten genutzt.
Neben der Verwendung von hochwertigen Stählen wie St 37 oder St 52 können die Krantraversen auf... mehr
Neben der Verwendung von hochwertigen Stählen wie St 37 oder St 52 können die Krantraversen auf Wunsch auch in Edelstahl oder Aluminium ausgeführt werden. Neben Standardausführungen bieten wir Sonderkonstruktionen für spezifische Anwendungen. Krantraversen sind kein fester Bestandteil eines Kranes.
Durch die Verwendung von Krantraversen können zum Teil Nachteile baulicher Gegebenheiten, z.B. niedrige Hallen, Störkanten, etc. ausgeglichen werden. Da bspw. bei der Verwendung einer Krantraverse der Neigungswinkel vom Anschlagmittel bei dem Anschlagen langer Lasten deutlich verringert werden kann.
Durch die Verwendung von Krantraversen können zum Teil Nachteile baulicher Gegebenheiten, z.B. niedrige Hallen, Störkanten, etc. ausgeglichen werden. Da bspw. bei der Verwendung einer Krantraverse der Neigungswinkel vom Anschlagmittel bei dem Anschlagen langer Lasten deutlich verringert werden kann.
Balkentraversen können als
- mehrfach manuell verstellbare Krantraversen,
- stufenlos automatisch verstellbare Krantraversen,
- Krantraversen mit verstellbarer Vierpunktaufhängung,
- Wendetraversen
Verstellbare Krantraverse
Eigenschaften:
- Stabile Ausführung aus Stahl-Hohlprofilen
- Anschlagpunkte im Raster von 100 mm verstellbar
- Lastwechsel < 16.000 nach DIN 13155
- Hochwertige Beschichtung in RAL 2000 gelborange
- Einsatztemperaturbereich: -20°C bis 80°C
Lieferumfang:
- Lasthakenöse für Einfachkranhaken nach DIN 15401
- 2 hochfeste Schäkel, geschweift, mit Mutter und Splint
- 2 Automatikhaken mit Wirbel
- EG-Konformitätserklärung / CE-Kennzeichnung
- Dokumentation und Prüfbuch
Optional:
- Verschiedene Tragfähigkeiten
- Zusätzliche Anbindungen: Kranseitig oder Lastseitig
- Aufnahmen für den Staplerbetrieb
- Ablagegestell /Abstellfüße
- Lackierung/Beschichtung nach Kundenwunsch
Artikel - Nr. | Traglast | Min. Arbeitsbreite | Max. Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Höhe von Einhängepunkt zu Einhängepunnkt | Aufhängeöse | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | L min (mm) | L max (mm) | (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | (kg) | |
203690 | 1000 | 700 | 1500 | 1540 | 465 | 60 | 20 | 105 | 15 | 40 |
203695 | 2000 | 700 | 1500 | 1540 | 510 | 80 | 30 | 150 | 15 | 41 |
203700 | 3000 | 700 | 1500 | 1550 | 605 | 100 | 40 | 165 | 15 | 60 |
203705 | 5000 | 700 | 1500 | 1550 | 730 | 100 | 40 | 190 | 25 | 90 |
203691 | 1000 | 800 | 2000 | 2040 | 465 | 60 | 20 | 105 | 15 | 51 |
203696 | 2000 | 800 | 2000 | 2040 | 510 | 80 | 30 | 150 | 15 | 52 |
203701 | 3000 | 800 | 2000 | 2050 | 605 | 100 | 40 | 165 | 15 | 75 |
203706 | 5000 | 800 | 2000 | 2050 | 730 | 100 | 40 | 190 | 25 | 112 |
203692 | 1000 | 900 | 2500 | 2540 | 495 | 60 | 20 | 105 | 15 | 62 |
203697 | 2000 | 900 | 2500 | 2550 | 585 | 80 | 30 | 150 | 15 | 90 |
203702 | 3000 | 900 | 2500 | 2550 | 605 | 100 | 40 | 165 | 15 | 91 |
203707 | 5000 | 900 | 2500 | 2550 | 730 | 100 | 40 | 190 | 25 | 133 |
203693 | 1000 | 1000 | 3000 | 3040 | 465 | 60 | 20 | 105 | 15 | 73 |
203698 | 2000 | 1000 | 3000 | 3050 | 585 | 80 | 30 | 150 | 15 | 105 |
203703 | 3000 | 1000 | 3000 | 3050 | 700 | 100 | 40 | 165 | 15 | 151 |
203708 | 5000 | 1000 | 3000 | 3050 | 730 | 100 | 40 | 190 | 25 | 155 |
203694 | 1000 | 1100 | 3500 | 3540 | 465 | 60 | 20 | 105 | 15 | 83 |
203699 | 2000 | 1100 | 3500 | 3550 | 585 | 80 | 30 | 150 | 15 | 119 |
203704 | 3000 | 1100 | 3500 | 3550 | 700 | 100 | 40 | 165 | 15 | 172 |
203709 | 5000 | 1100 | 3500 | 3550 | 730 | 100 | 40 | 190 | 25 | 177 |
Starre Krantraverse
Eigenschaften:
- Stabile Ausführung aus Stahlbau-Hohlprofilen
- Ohne Verstellung
- Seitlich angebrachte Lastaufnahmehaken
- Lastwechsel < 20.000 nach DIN 13155
- Hochwertige Beschichtung in RAL 2000 gelborange
- Einsatztemperaturbereich: -20°C bis 80°C
Lieferumfang:
- Aufhängeöse für Einfachkranhaken nach DIN 15401
- 2 hochfeste Schäkel, geschweift, mit Mutter und Splint
- 2 Automatikhaken mit Wirbel
- EG-Konformitätserklärung / CE-Kennzeichnung
- Dokumentation und Prüfbuch
Optional:
- Verschiedene Tragfähigkeiten
- Zusätzliche Anbindungen: kranseitig oder lastseitig
- Aufhängung außermittig für asymmetrische Lasten
- Staplerzinkenaufnahmen
- Abstellfüße
- Lackierung / Beschichtung nach Kundenwunsch
Artikel - Nr. | Traglast | Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Höhe von Einhängepunkt zu Einhängepunnkt | Aufhängeöse | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | L (mm) | (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | (kg) | |
203670 | 1000 | 1500 | 1565 | 440 | 60 | 20 | 105 | 15 | 32 |
203675 | 2000 | 1500 | 1565 | 485 | 80 | 30 | 150 | 15 | 34 |
203680 | 3000 | 1500 | 1565 | 580 | 100 | 40 | 165 | 15 | 52 |
203685 | 5000 | 1500 | 1590 | 705 | 100 | 40 | 190 | 25 | 82 |
203671 | 1000 | 2000 | 2065 | 440 | 60 | 20 | 105 | 15 | 42 |
203676 | 2000 | 2000 | 2065 | 480 | 80 | 30 | 150 | 15 | 43 |
203681 | 3000 | 2000 | 2065 | 580 | 100 | 40 | 165 | 15 | 66 |
203686 | 5000 | 2000 | 2090 | 705 | 100 | 40 | 190 | 25 | 100 |
203672 | 1000 | 2500 | 2565 | 440 | 60 | 20 | 105 | 15 | 51 |
203677 | 2000 | 2500 | 2570 | 560 | 80 | 30 | 150 | 15 | 78 |
203682 | 3000 | 2500 | 2570 | 580 | 100 | 40 | 165 | 15 | 80 |
203687 | 5000 | 2500 | 2590 | 705 | 100 | 40 | 190 | 25 | 122 |
203673 | 1000 | 3000 | 3065 | 440 | 60 | 20 | 105 | 15 | 55 |
203678 | 2000 | 3000 | 3070 | 560 | 80 | 30 | 150 | 15 | 92 |
203683 | 3000 | 3000 | 3090 | 680 | 100 | 40 | 165 | 15 | 137 |
203688 | 5000 | 3000 | 3090 | 705 | 100 | 40 | 190 | 25 | 142 |
203674 | 1000 | 3500 | 3565 | 440 | 60 | 20 | 105 | 15 | 69 |
203679 | 2000 | 3500 | 3570 | 560 | 80 | 30 | 150 | 15 | 106 |
203684 | 3000 | 3500 | 3590 | 680 | 100 | 40 | 165 | 15 | 157 |
203689 | 5000 | 3500 | 3590 | 705 | 100 | 40 | 190 | 25 | 162 |
Vorschriften für Krantraversen:
Während der Entwicklung und Konstruktion sowie der Fertigung von Krantraversen sind folgende Vorschriften und Normen zu berücksichtigen:
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - Die Maschinenrichtlinie regelt ein einheitliches Schutzniveau zur Unfallverhütung für Maschinen beim Inverkehrbringen innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums. Die Richtlinie sieht eine CE-Kennzeichnung vor.
- DIN EN ISO 12100 „Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung“ legt die grundsätzliche Terminologie und Methodologie fest und stellt allgemeine Leitsätze zur Risikobeurteilung und Risikominderung auf, um Konstrukteure dabei zu unterstützen, sichere Maschinen herzustellen.
- DIN EN 13155 „Krane - Sicherheit - Lose Lastaufnahmemittel“: In der DIN EN 13155 sind Sicherheitsvorkehrungen sowie Maßnahmen geregelt, die Gefährdungen beim Einsatz von Krantraversen vermeiden helfen. Zusätzlich werden Prüfverfahren vorgegeben, die für Krantraversen, Krangabeln, Vakuumheber, Lasthebemagnete, Klemmen, Blechklemmen bindend sind.
- DIN 15428 „Hebezeuge; Lastaufnahmeeinrichtungen, Technische Lieferbedingungen“: In der DIN 15428 werden die Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung von Lastaufnahmemitteln wie u.a. für Krantraversen definiert
- DIN EN 10025 „Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen - Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedingungen“: In der DIN EN 10025 wird der Einsatz der zu verwendenden Werkstoffe von Krantraversen geregelt.
- DGUV Regel: Nach der DGUV-R 100-500 müssen Krantraversen mindestens einmal im Jahr von einem Sachkundigen geprüft werden. Für die Prüfungen bildet die DIN 15409 „Hebezeuge, Lastaufnahmeeinrichtungen, Überwachung im Gebrauch die Grundlage.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Krantraversen TLS und TLV - leichte Bauweise"
Von: Marquardt Am: 21.12.2021
gute Krantraverse
wurde schnell geliefert, sind zufrieden.
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen