Federzug 1093(..)
0,4 - 14,0 kg • 1,6 - 2,5 m Seilauszug • mit Edelstahlseil

Federzug 109311-109313
Zeichnung: Federzug 109311-109313
Federzug 109320-109323
Zeichnung: Federzug 109320-109323
Federzug 109336-109350
Zeichnung: Federzug 109336-109350
Technische Eigenschaften:
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Stahldrahtseil (Niro)
- Reibungsarme Seilführung
- Einstellbarer Aufwärtshubanschlag
- Zusätzlicher Aufhängepunkt
- Federbruchsicherung (>3 kg)
Artikel - Nr. Traglast Seilauszug Gewicht
(kg) (m)... mehr
Artikel - Nr. | Traglast | Seilauszug | Gewicht | |
---|---|---|---|---|
(kg) | (m) | (kg) | ||
109311 | 0,4 - 1,0 | 1,6 | 0,6 | |
109312 | 1,0 - 2,0 | 1,6 | 0,6 | |
109313 | 2,0 - 3,0 | 1,6 | 0,7 | |
109320 | 1,0 - 2,5 | 2,0 | 2,0 | |
109321 | 2,0 - 4,0 | 2,0 | 2,0 | |
109322 | 4,0 - 6,0 | 2,0 | 2,3 | |
109323 | 6,0 - 8,0 | 2,0 | 2,5 | |
109336 | 2,0 - 4,0 | 2,5 | 2,9 | |
109337 | 4,0 - 6,0 | 2,5 | 3,2 | |
109338 | 6,0 - 8,0 | 2,5 | 3,5 | |
109339 | 8,0 - 10,0 | 2,5 | 3,7 | |
109340 | 10,0 - 14,0 | 2,5 | 4,0 |
Weiterführende Links zu "Federzug 1093(..)"
Zuletzt angesehen