Zurück
Vor
Elektrokettenzug mit Direktsteuerung + Elektrofahrwerk 2
mit Elektro-Laufkatze mit 2 Geschwindigkeiten (20 m/min | 5 m/min)
Preis jetzt anfragen
*zzgl. MwSt.
Artikel-Nr.: st-125-1s-8-DE2
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen einen individuellen Elektrokettenzug.
Verwenden Sie, für eine individuelle Hubhöhe und Steuerkabelverlängerung, die Kommentarfunktion bei der Preisanfrage. Gerne beraten wir Sie telefonisch unter 04102 7789-600
Optionen: Tragfähigkeit: 125 kg - 2000 kg Elektro-Laufkatze mit 2 Geschwindigkeiten (20... mehr
Optionen:
- Tragfähigkeit: 125 kg - 2000 kg
- Elektro-Laufkatze mit 2 Geschwindigkeiten (20 m/min | 5 m/min)
- 3 Ph / 400 V 50 Hz (380 - 415V 50 Hz)
- Schutzart IP55
- Direktsteuerung
- mit Standardsteuerkabellänge: 1,5 m
- mit Standardhubhöhe 3 m
- "MADE IN GERMANY"
- Lieferzeit: ca. 4 - 6 Wochen
Wir bieten Wiederkehrende Prüfungen (UVV) für Ihren elektrischen Kettenzug.
Bezeichnung | Tragfähigkeit (kg) | ISO | Kette (mm) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Flanschbreiten (Größe) | Kettenspeicher (Größe) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-Line | N Standard (mm) | S 1 (mm) | S 2 (mm) | s (small) | m (medium) | l (large) | ||||
125/1 - 8DE/2 | 125 | M7 | 5,2x15 | 8 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 8m | max. 10m | max. 25m |
125/1 - 8/2DE/2 | 125 | M7 | 5,2x15 | 8/2 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 8m | max. 10m | max. 25m |
250/1-4DE/2 | 250 | M7 | 5,2x15 | 4 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 8m | max. 10m | max. 25m |
250/1-8DE/2 | 250 | M6 | 5,2x15 | 8 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 8m | max. 18m | max. 24m |
250/1-8/2DE/2 | 250 | M6 | 5,2x15 | 8/2 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 8m | max.18m | max. 24m |
500/1-4DE/2 | 500 | M4 | 5,2x15 | 4 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 8m | max.18m | max. 24m |
500/2-4/1DE/2 | 500 | M6 | 5,2x15 | 4/1 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 10m | max. 18m | max. 30m |
500/1-8DE/2 | 500 | M3 | 5,2x15 | 8 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 8m | max. 18m | max. 24m |
500/1-8/2DE/2 | 500 | M5 | 7,2x21 | 8/2 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
500/1-10DE/2 | 500 | M5 | 7,2x21 | 10 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 10m | max. 18m | max. 30m |
500/1-10/2,5DE/2 | 500 | M5 | 7,2x21 | 10/2,5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/1-4DÖE2 | 1000 | M5 | 7,2x21 | 4 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/2-4/1DE/2 | 1000 | M5 | 7,2x21 | 4/1 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/2-5DE/2 | 1000 | M5 | 7,2x21 | 5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/2-5/1,25DE/2 | 1000 | M5 | 7,2x21 | 5/1,25 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/1-6DE/2 | 1000 | M5 | 7,2x21 | 6 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/1-6/1,5E/2 | 1000 | M5 | 7,2x21 | 6/1,5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/1-8DE/2 | 1000 | M5 | 7,2x21 | 8 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/1-10DE/2 | 1000 | M4 | 7,2x21 | 10 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
2000/2-3DE/2 | 2000 | M5 | 7,2x21 | 3 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
2000/2-3/0,75DE/2 | 2000 | M5 | 7,2x21 | 3/0,75 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
2000/2-4DE/2 | 2000 | M5 | 7,2x21 | 4 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
2000/2-5DE/2 | 2000 | M4 | 7,2x21 | 5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
Hinweis: Zwischenlasten auf Anfrage möglich - Kettenzug wird individuell eingestellt, gekennzeichnet und dokumentiert.
Tragfähigkeit: | 2.000 kg |
Aufhängung / Fahrwerk: | Rollfahrwerk |
Spannung: | 400 Volt |
Steuerung: | Direktsteuerung |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Elektrokettenzug mit Direktsteuerung + Elektrofahrwerk 2"
Von: Felix H. Am: 08.03.2022
Tolles Gerät
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen