Ihre Vorteile
- robutes Aluminium Gehäuse
- inkl. Handfahrwerk (manuelle Laufkatze)
- 24 V Schützsteuerng mit Not-Aus
- permanet geschmieters Getriebe, sorgt für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb
- Ãœberhitzungsschutz
- Ãœberlastschutz (Extern einstellbare Rutschkupplung)
- Elektromagnetische Federdruckbremse
- Elektromechanische Endabschalter
- Lastkette von RUD
Die elektrischen Kettenzüge der Serie DTS sind für den industriellen Einsatz geeignet.
Die Ausführung mit passendem Rollfahrwerk (DTY) ist nur für ein eine maximale Traglast von 5 t erhältlich. Die Varianten mit bis zu 2 t Tragfähigkeit sind lagernd und können kurzfristig geliefert werden.
Das Modell DTY verfügt über ein manuelles Rollfahrwerk, Handfahrwerk, auch Laufkatze genannt.
Das Fahrwerk läuft robust und sicher auf den meisten handelsüblichen I- und H-Trägerprofilen bis zu einer Trägerbreite von 300 mm.
Vorteile durch das Gespann aus manuellem Fahrwerk
und Elektro-Kettenzug:
- Die Last kann nicht nur gehoben, sondern auch auf der horizontalen Ebene verfahren werden.
- Gerade für kleinere Lasten ist ein handbetriebenes Rollfahrwerk schneller, einfaher und leichter zu bedienen
Optional können Sie dieses Modell auch mit einem elektrischen Fahrwerk betreiben
Aufgrund der Schützsteuerung liegt an der Steuerflasche nur eine Spannung von 24 V bei einer Betriebsspannung von 400 V, Sonderspannungen bis 440 V sind mögllch
Sicherheitsvorrichtungen, wie z.B. die elektromagnetische Federdruckbremse, mit welcher der Elektrokettenzg DTS die Last auch bei Stromausfall halten kann, sind weitere Qualitätsmerkmale.
- 24 V Schützsteuerng mit Not-Aus
- Ãœberlastschutz durch extern einstellbare Rutschkupplung
- Antrieb mit Überhitzungsschutz (mittels Wärmesensor)
- Elektromagnetische Federdruckbremse
- Elektromechanische Endabschalter
- Leichte Demontage zu Wartungszwecken.
- Steuereinheit mit SIEMENS Relais inkl. Hauptschütz.
- Permanent geschmiertes Getriebe, sorgt für reibungslosen und
geräuscharmen Betrieb.
Zum Lieferumpang gehört standardmäßig ein ca. 6 m langes Steuerkabel, eine ca. 1 m lange Stromzuleitung (ohne Stecker) und ein passender Kettenbehälter.
Dank der einfachen Steckverbidung (Plug&Play) können Sie den Elektrokettenzug auch im Handumdrehen mit einer Funkfernbedienung ausrüsten.
Technische Eigenschaften
Betriebsspannung | 400-440V / 50Hz / 3Ph |
---|---|
Hubgeschwindigkeit | Haupt- und Feinhub |
Lastkette | Lastkette nach EN 818-7-DAT/DT |
Steuerkabel | Standard ca.. 6 Meter |
Stromkabel | ca. 1 Meter ohne Stecker |
Schutzart Gehäuse | IP 55 |
Schutzart Steuerschalter | IP 65 |
Triebwerksgruppe | M5/2m (ISO/FEM) |
Einschaltdauer | 40% / 240 |
Isolationsklasse | F |
Einsatztemperatur | -10°C - +40°C |
DGUV Lasttyp | DGUV-V 54 Güter: Kettenzug darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden |
Wie alle elektrischen Kettenzge bei transprotec erfüllt auch dieser Elektrokettenzug DTY die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und wird mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung an Sie geliefert.
Auf Wunsch führen wir für Sie auch gern die wiederkehrenden Prüfungen durch.
Elektrischer Kettenzug mit 2 Geschwindigkeiten (Haupthub und Feinhub)
Vorteil von zusätzlichem Feinhub:: sanftes Anheben und Absenken der Last.
Typ | Tragfähigkeit (kg) | Hubgeschwindigkeit | Strangzahl | Kettengröße | Motorleistung | geeignet für Trägerbreite | min. Bauhöhe inkl. Fahrwerk | min. Kurvenradius | Rad-⌀ Laufkatze | Eigengewicht E-Kettenzug inkl. Laufkatze (ohne Kette) | Gewicht Kette je m Hub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 (2m) | (m/min) | (mm) | (kW) | (mm) | (mm) | (m) | (mm) | (kg) | (kg) | ||
DTY.00252 | 250 | 7 / 2,3 | 1 | 5 x 15 | 0,45 / 0,15 | 74 - 300 | 480 | 2,5 | 68 | 72 | 0,7 |
DTY.00502 | 500 | 7,6 / 2,5 | 1 | 6,3 x 19 | 0,9 / 0,3 | 74 - 300 | 480 | 2,5 | 68 | 73 | 0,9 |
DTY.01002 | 1.000 | 5 / 1,7 | 1 | 8 x 24 | 1,1 / 0,37 | 74 - 300 | 510 | 2,5 | 68 | 79 | 1,5 |
DTY.02202 | 2.000 | 2,5 / 0,85 | 2 | 8 x 24 | 1,1 / 0,37 | 74 - 300 | 695 | 2,5 | 75 | 86 | 3 |
DTY.02102 | 2.000 | 5,3 / 1,8 | 1 | 10 x 30,2 | 3 /1 | 88 - 300 | 695 | 5 | 96 | 158 | 2,2 |
DTY.03002 | 3.000 | 6 / 2 | 1 | 11,2 x 34 | 3 / 1 | 88 - 300 | 695 | 5 | 96 | 158 | 2,7 |
DTY.05002 | 5.000 | 3 / 1 | 2 | 11,2 x 34 | 3 / 1 | 88 - 300 | 695 | 5 | 110 | 174 | 5,4 |
Elektrischer Kettenzug mit 1 Geschwindigkeit
Vorteil: einfachere Bedienung, geringeres Gewicht
Typ | Tragfähigkeit (kg) | Hubgeschwindigkeit | Strangzahl | Kettengröße | Motorleistung | geeignet für Trägerbreite | min. Bauhöhe inkl. Fahrwerk | min. Kurvenradius | Rad-⌀ Laufkatze | Eigengewicht E-Kettenzug inkl. Laufkatze (ohne Kette) | Gewicht Kette je m Hub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 (2m) | (m/min) | (mm) | (kW) | (mm) | (mm) | (m) | (mm) | (kg) | (kg) | ||
DTY.00251 | 250 | 7 | 1 | 5 x 15 | 0,45 | 74 - 300 | 480 | 2,5 | 68 | 64 | 0,7 |
DTY.00501 | 500 | 7,6 | 1 | 6,3 x 19 | 0,9 | 74 - 300 | 480 | 2,5 | 68 | 65 | 0,9 |
DTY.01001 | 1.000 | 5 | 1 | 8 x 24 | 1,1 | 74 - 300 | 510 | 2,5 | 68 | 67 | 1,5 |
DTY.02201 | 2.000 | 2,5 | 2 | 8 x 24 | 1,1 | 74 - 300 | 695 | 2,5 | 75 | 73 | 3 |
DTY.02101 | 2.000 | 5,3 | 1 | 10 x 30,2 | 3 | 88 - 300 | 695 | 5 | 96 | 136 | 2,2 |
DTY.03001 | 3.000 | 6 | 1 | 11,2 x 34 | 3 | 88 - 300 | 695 | 5 | 96 | 136 | 2,7 |
DTY.05001 | 5.000 | 3 | 2 | 11,2 x 34 | 3 | 88 - 300 | 695 | 5 | 110 | 152 | 5,4 |
Elektrischer Kettenzug mit 2 t Tragfähigkeit in zwei Ausführungen
2-Strang-Vorteil: kleinerer Motor, weniger Eigengewicht, kleinere Kurvenradien möglich
1-Strang-Vorteil: größerer Motor, weniger Gewicht je Meter Hub, schneller
1-Strang Kettenzug | 2- Strang Kettenzug |
---|---|
größerer Motor | kleinerer Motor |
mehr Eignegewicht (max. 158 kg) | weniger Eigengewicht (max. 86 kg) |
weniger Gewicht je Meter Hub, wg einfacher Kettenführung (2,2 kg) | mehr Gewicht je Meter Hub, wg doppelter Kettenführung (3 kg) |
größere Kette (10 mm) | kleinere Kette (8 mm) |
mehr Motorleistung (max. 3 kW) | weniger Motorleistung (max. 1,1 kW) |
schneller (max.5,3 m/min) | langsamer (max. 2,5 m/min) |
hochpreisiger | günstiger |
Typ | Tragfähigkeit (kg) | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Strangzahl | Kettengröße (mm) | Motorleistung (kW) | geeignet für Trägerbreite (mm) | min. Bauhöhe inkl. Fahrwerk (mm) | min. Kurvenradius (m) | Raddurchmesser Laufkatze (mm) | Eigengewicht E-Kettenzug inkl. Laufkatze (ohne Kette | Gewicht Kette je m Hub (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTY.02201 | 2.000 | 2,5 | 2 | 8 x 24 | 1,1 | 74 - 300 | 695 | 2,5 | 75 | 73 | 3 |
DTY.02202 | 2.000 | 2,5 / 0,85 | 2 | 8 x 24 | 1,1 / 0,37 | 74 - 300 | 695 | 2,5 | 75 | 86 | 3 |
DTY.02101 | 2.000 | 5,3 | 1 | 10 x 30,2 | 3 | 88 - 300 | 695 | 5 | 96 | 136 | 2,2 |
DTY.02102 | 2.000 | 5,3 / 1,8 | 1 | 10 x 30,2 | 3 /1 | 88 - 300 | 695 | 5 | 96 | 158 | 2,2 |
Bemaßung Handfahrwerk (Rollfahrwerk, Laufkatze)
Typ | Tragfähigkeit | min. Radius | Raddruchmesser | Eigengewicht | Abmessungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | (m) | (mm) | (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | |
SG.0.02600250 | 250 | 2,5 | 68 | 22 | 424 | 75 | 270 |
SG.0.02600500 | 500 | 2,5 | 68 | 22 | 424 | 75 | 270 |
SG.0.02601000 | 1.000 | 2,5 | 68 | 22 | 424 | 75 | 270 |
SG.0.02602200 | 2.000 | 2,5 | 75 | 22 | 424 | 75 | 270 |
SG.0.02602100 | 2.000 | 5 | 96 | 42 | 466 | 110 | 330 |
SG.0.02603000 | 3.000 | 5 | 96 | 46 | 466 | 110 | 330 |
SG.0.02605000 | 5.000 | 5 | 110 | 44 | 466 | 110 | 334 |
Bemaßung elektrischer Kettenzug DTY
Typ | Abmessungen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | H mit Laufkatze (mm) | J (mm) | K' (mm) | |
DTY.00251 | 282 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 460 | 480 | 40 | 25 |
DTY.00252 | 307 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 460 | 480 | 40 | 25 |
DTY.00501 | 302 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 470 | 480 | 40 | 25 |
DTY.00502 | 334 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 470 | 480 | 40 | 25 |
DTY.01001 | 302 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 520 | 510 | 45 | 31 |
DTY.01002 | 354 | 307 | 214 | 80 | 142 | 102 | 520 | 510 | 45 | 31 |
DTY.02201 | 302 | 307 | 214 | 80 | 185 | 59 | 760 | 695 | 53 | 38 |
DTY.02202 | 354 | 307 | 214 | 80 | 185 | 59 | 760 | 695 | 53 | 38 |
DTY.02101 | 358 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 695 | 53 | 38 |
DTY.02102 | 481 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 695 | 53 | 38 |
DTY.03001 | 358 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 695 | 53 | 38 |
DTY.03002 | 481 | 336 | 260 | 80 | 185 | 165 | 695 | 695 | 53 | 38 |
DTY.05001 | 358 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 910 | 885 | 75 | 52 |
DTY.05002 | 481 | 336 | 260 | 80 | 240 | 110 | 910 | 885 | 75 | 52 |