Zurück
Vor
Druckluftkettenzug TCR
Bis 6 t Tragfähigkeit

Druckluftkettenzug TCR-500C
Druckluftkettenzug TCR-1000
Druckluftkettenzug TCR-3000C
Zeichnung: Druckluftkettenzug TCR-500C
Zeichnung: Druckluftkettenzug TCR-1000, 2000
Zeichnung: Druckluftkettenzug TCR-3000, 6000
Ab einer Menge von 1 erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot
Lieferung in 3 Werktagen ab Werk, freibleibend
Artikel-Nr.: TCR-600250CPE
Der Druckluftkettenzug TCR erreicht bei 6 bar Fließdruck seine angegebenen Leistungsparameter. Bereits bei 5 bar hebt der TCR die angegebenen Nennlasten, wobei die Geschwindigkeiten bei ca. 85% liegen. Die Geschwindigkeiten der Hebezüge der Baureihe TCR sind stufenlos regelbar und für den Dauereinsatz konzipiert.
Technische Eigenschaften:
Technische Eigenschaften:
- Präzise Kettenführung mit Kettenabstreifer
- Gesenkgeschmiedeter Traghaken aus Vergütungsstahl
- Mit stabiler Hakenmaulsicherung
- Lamellenmotor
- Schalldämpfer
- Steuerventil für präzise Geschwindigkeitsregelung
- Gussgehäuse
- Endschalter für obere und untere Hakenendstellung
- Dreistufiges Planetengetriebe
- Automatische Scheibenbremsen
- NOT-AUS-Knopf, auch bei 4-fach-Tastensteuerung mit Katze nach EN 418
Der TCR ist mit Seilsteuerung (C) und Drucktastensteuerung (DP) mit NOT-AUS lieferbar.... mehr
Der TCR ist mit Seilsteuerung (C) und Drucktastensteuerung (DP) mit NOT-AUS lieferbar.
Standardausführung
- Hubhöhe: 3 m
- Steuerlänge: 2 m
- bis Ex-Zone 2 und 22, II B, T 4

Typ Druckluftkettenzug TCR | 600250 C/PE | 500 C/PE | 1000 C2/P2E | 1000 C/PE | 2000 C2/P2E | 3000 C/PE | 6000 C2/P2E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit (t) | 0,25 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Hubgeschwindigkeit bei Volllast (m/min) | 10,5 | 10,5 | 5,3 | 6 | 3 | 2,8 | 1,4 |
Senkgeschwindigkeit bei Volllast (m/min) | 17,9 | 17,9 | 9 | 10,3 | 5,2 | 4,6 | 2,3 |
Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min) | 20,5 | 20,5 | 9,5 | 11,3 | 5,7 | 5,4 | 2,7 |
Anzahl Kettenstränge | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Luftverbrauch bei Volllast (l/sec) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 33 |
Luftanschluss | 1/2“ BSPT | 1/2“ BSPT | 1/2“ BSPT | 1/2“ BSPT | 1/2“ BSPT | 1/2“ BSPT | 1/2“ BSPT |
Schlauch Ø (DIN 2999) (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 |
Gewicht bei Standardhub (kg) | 31,1 | 31,1 | 35,2 | 34 | 40 | 69 | 90 |
Kettenabmessung (mm) | 6,3 x 19,1 | 6,3 x 19,1 | 6,3 x 19,1 | 7,1 x 21 | 7,1 x 21 | 11,2 x 34 | 11,2 x 34 |
Kettengewicht (kg/m) | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Abmessungen Druckluftkettenzug TCR
A | B | C | D | E | F | G | HØ | I | J | X | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCR- | mm | |||||||||||
600250 | 460 | 212 | 115 | 51 | 156 | 186 | 29 | 40 | 29 | 29 | 100 | 250 |
500 C/PE | 460 | 212 | 115 | 51 | 156 | 186 | 29 | 40 | 29 | 25 | 100 | 250 |
1000 C2/P2E | 519 | 212 | 139 | 27 | 156 | 186 | 29 | 40 | 29 | 25 | 100 | 250 |
1000 C/PE | 485 | 212 | 116 | 40 | 156 | 186 | 29 | 40 | 29 | 25 | 100 | 250 |
2000 C2/P2E | 580 | 212 | 143 | 50 | 156 | 186 | 37 | 45 | 29 | 30 | 100 | 280 |
3000 C/PE | 563 | 212 | 51 | 115 | 156 | 186 | 29 | 40 | 29 | 25 | 100 | 335 |
6000 C2/P2E | 690 | 270 | 65 | 185 | 247 | 202 | 49 | 65 | 42 | 42 | 100 | 410 |
Weiterführende Links zu "Druckluftkettenzug TCR"
Zuletzt angesehen