Zurück
Vor
Preis jetzt anfragen
1.0004
*zzgl. MwSt.
Lieferung in 3 Wochen ab Werk, freibleibend
Artikel-Nr.: TCR-500-AT2S
- TOKU Lamellenmotor
- Robustes Planetengetriebe
- Eingebaute Scheibenbremse
- Wahl der Steuerelemente
- Endschalter für obere- und untere Lasthakenposition
- Leichtes Aluminiumgehäuse
- Interne Geräuschdämpfung unter 80 dB(A)
- Drehbarer Lasthaken mit Hakenmaulsicherung
- Lastkette europäischer Herstellung nach EN818-7
- Laufkatzen für unterschiedliche Flanschprofile (parallel, konisch)
- Auflauf- und Abstürzsicherung integriert
- Hocheffizientes, selbstbremsendes Schneckengetriebe
- Versiegelte Radlager mit Dauerschmierung
Druckluftkettenzüge & Laufkatzen 0,25 t - 2 t Druckluftkettenzug TCR-500-AT2S... mehr
Druckluftkettenzüge & Laufkatzen 0,25 t - 2 t
Druckluftkettenzug | TCR-500-AT2S | TCR-1000/2-AT2S | TCR-1000-AT2S | TCR-2000/2-AT2S |
---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit (t) | 0,25 / 0,5 | 1 | 1 | 2 |
Hubgeschwindigkeit bei Volllast (m/min) | 12 / 10,5 | 5,3 | 6 | 3 |
Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min) | 16 | 9,5 | 11,3 | 5,7 |
Luftverbrauch bei Volllast (l/sec) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Anzahl Kettenstränge | 1 | 2 | 1 | 2 |
Luftdruck (bar) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Luftanschluss | 1/2“ BSPT | 1/2“ BSPT | 1/2“ BSPT | 1/2“ BSPT |
Schlauch Ø (DIN 2999) (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Gewicht bei Standardhub (kg) | 59 | 62 | 61 | 67 |
Kettenabmessung (mm) | 6,3 x 19,1 | 6,3 x 19,1 | 7,1 x 21 | 7,1 x 21 |
Gewicht je Meter Mehrhub (kg/m) | 0,8 | 1,6 | 1,1 | 2,2 |
Laufkatze | AT2S |
---|---|
Flansch: Breite 1 (mm) | 55 - 140 |
Flansch: Breite 2 (mm) | 140 - 220 |
Flansch: Breite 3 (mm) | 220 - 300 |
Standardtemperaturbereich (°C) | -10 - +50 |
Erweiterter Temperaturbereich (°C) | -20 - +70 |
Standard Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 9 |
ATEX Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 6 |
Optionale Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 14 |
Radmaterial | Stahl |
ATEX Radmaterial | Bronze |
Minimaler Biegeradius (m) | 1,5 |
Anzahl der Räder | 4 |
Anzahl der angetriebenen Räder | 2 |
Max. Luftverbrauch (l/sec) | 25 |
Schlauchinnen-Ø | 1/2“ |
Abmessungen Druckluftkettenzüge & Laufkatzen 0,25 t - 2 t
Abmessungen | TCR-500-AT2S | TCR-1000/2-AT2S | TCR-1000-AT2S | TCR-2000/2-AT2S |
---|---|---|---|---|
A | 21 | 21 | 21 | 21 |
B | TBC | TBC | TBC | TBC |
C | 135 | 135 | 135 | 135 |
D Ø | 70 | 70 | 70 | 70 |
E | 35 | 35 | 35 | 35 |
F Ø | 35 | 35 | 35 | 35 |
G | 71 | 71 | 71 | 71 |
H | 285 | 285 | 285 | 2885 |
I | 235 | 235 | 235 | 235 |
J | 112 | 112 | 112 | 112 |
K | 525 | 560 | 525 | 645 |
L Ø | 40 | 40 | 40 | 45 |
M | 29 | 29 | 29 | 29 |
N | 159 | 156 | 156 | 155 |
O | 186 | 186 | 186 | 185 |
P | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 37 |
Q | 25 | 25 | 25 | 30 |
R | 113 | 147 | 116 | 140 |
S | 20 | 42 | 23 | 55 |
Druckluftkettenzüge & Laufkatzen 3 t - 15
Druckluftkettenzug | TCR-3000-AT3S | TCR-6000/2-AT6S | TCR-9000/3-AT10S | TCR-12000/4-AT10S | TCR-15000/5-AT15S |
---|---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit (t) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
Hubgeschwindigkeit bei Volllast (m/min) | 2,8 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 0,5 |
Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min) | 5,7 | 2,9 | 1,9 | 1,4 | 1,1 |
Luftverbrauch bei Volllast (l/sec) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Anzahl Kettenstränge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Luftdruck (bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Luftanschluss | 3/4“ BSPT | 3/4“ BSPT | 3/4“ BSPT | 3/4“ BSPT | 3/4“ BSPT |
Schlauch Ø (mm) | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ |
Gewicht bei Standardhub (kg) | 110 | 153 | 290 | 310 | 360 |
Kettenabmessung (mm) | 11,2 x 34 | 11,2 x 34 | 11,2 x 34 | 11,2 x 34 | 11,2 x 34 |
Gewicht je Meter Mehrhub (kg/m) | 2,7 | 5,4 | 8,1 | 10,8 | 13,5 |
Laufkatze | AT3S | AT6S | AT10S | AT10S | AT15S |
---|---|---|---|---|---|
Flansch: Breite 1 (mm) | 80 -160 | 90 - 160 | 110 - 180 | 110 - 180 | 110 - 180 |
Flansch: Breite 2 (mm) | 160 - 230 | 160 - 230 | 180 - 240 | 180 - 240 | 180 - 240 |
Flansch: Breite 3 (mm) | 260 - 300 | 230 - 300 | 240 - 300 | 240 - 300 | 240 - 300 |
Standardtemperaturbereich (°C) | -10 - +50 | -10 - +50 | -10 - +50 | -10 - +50 | -10 - +50 |
Erweiterter Temperaturbereich (°C) | -20 - +70 | -20 - +70 | -20 - +70 | -20 - +70 | -20 - +70 |
Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 6* | 6* | 8 | 8 | 6 |
Radmaterial | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
ATEX Radmaterial | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze |
Minimaler Biegeradius (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
Anzahl der Räder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anzahl der angetriebenen Räder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max. Luftverbrauch (l/sec) | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
Schlauchinnen-Ø | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 1“ |
Druckluftkettenzüge & Laufkatzen 3 t - 15 t
Abmessungen | TCR-3000-AT3S | TCR-6000/2-AT6S | TCR-9000/3-AT10S | TCR-12000/4-AT10S | TCR-15000/5-AT15S |
---|---|---|---|---|---|
A | 24 | 28 | 33 | 33 | 40 |
B | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
C | 135 | 115 | 185 | 185 | 215 |
D Ø | 100 | 150 | 150 | 150 | 180 |
E | 38 | 45 | 50 | 50 | 50 |
F Ø | 40 | 50 | 55 | 55 | 60 |
G | 85 | 102 | 111 | 111 | 115 |
H | 390 | 515 | 525 | 525 | 590 |
I | 340 | 465 | 475 | 475 | 540 |
J | 160 | 224 | 224 | 224 | 250 |
K | 625 | 765 | 935 | 985 | 940 |
L Ø | 50 | 65 | 75 | 84 | 84 |
M | 34 | 42 | 53 | 58 | 58 |
N | 200 | 200 | 205 | 245 | 240 |
O | 240 | 250 | 245 | 205 | 205 |
P | 45 | 49 | 60 | 67 | 67 |
Q | 35 | 42 | 43 | 52 | 52 |
R | 135 | 180 | 270 | 230 | 295 |
S | 31 | 72 | 120 | 110 | 125 |
Druckluftkettenzüge & Laufkatzen 10 t - 25 t Tragfähigkeit
Druckluftkettenzug | TNC-10TW- AT105 | TNC-15TW/3-AT15S | TNC-20TW/4-AT25S | TNC-25TW- AT25S |
---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit (t) | 10 | 15 | 20 | 25 |
Hubgeschwindigkeit bei Volllast (m/min) | 1,5 | 1 | 0,85 | 0,6 |
Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min) | 2,5 | 1,6 | 1,25 | 1,0 |
Luftverbrauch bei Volllast (l/sec) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Anzahl Kettenstränge | 2 | 3 | 4 | 2 |
Luftdruck (bar) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Luftanschluss | 1“ BSPT | 1“ BSPT | 1“ BSPT | 1“ BSPT |
Schlauch Ø (DIN 2999) (mm) | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ |
Gewicht bei Standardhub (kg) | 350 | 470 | 670 | 880 |
Kettenabmessung (mm) | 16 x 45 | 16 x 45 | 16 x 45 | 22 x 66 |
Gewicht je Meter Mehrhub (kg/m) | 11,4 | 17,1 | 22,8 | 21,8 |
Laufkatze | AT10S | AT15S | AT25S | AT225S |
---|---|---|---|---|
Flansch: Breite 1 (mm) | 110 - 180 | 110 - 180 | 130 - 200 | 130 - 200 |
Flansch: Breite 2 (mm) | 180 - 240 | 180 - 240 | 200 - 260 | 200 - 260 |
Flansch: Breite 3 (mm) | 240 - 300 | 240 - 300 | 260 - 320 | 260 - 320 |
Standardtemperaturbereich (°C) | -10 - +50 | -10 - +50 | -10 - +50 | -10 - +50 |
Erweiterter Temperaturbereich (°C) | -20 - +70 | -20 - +70 | -20 - +70 | -20 - +70 |
Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 8 | 6 | 4 | 4 |
Radmaterial | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
ATEX Radmaterial | Bronze | Bronze | Bronze | Bronze |
Minimaler Biegeradius (m) | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
Anzahl der Räder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anzahl der angetriebenen Räder | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max. Luftverbrauch (l/sec) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Schlauchinnen-Ø | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ |
Abmessungen Druckluftkettenzüge & Laufkatzen 10 t - 25 t Tragfähigkeit
Abmessungen | TNC-10TW- AT105 | TNC-15TW/3- AT15S | TNC-20TW/4- AT25S | TNC-25TW- AT25S |
---|---|---|---|---|
A | 33 | 40 | 53 | 53 |
B | TBC | TBC | TBC | TBC |
C | 185 | 215 | 215 | 215 |
D Ø | 150 | 180 | 240 | 240 |
E | 50 | 50 | 55 | 55 |
F Ø | 55 | 60 | 80 | 80 |
G | 111 | 115 | 135 | 135 |
H | 525 | 590 | 910 | 910 |
I | 475 | 540 | 860 | 860 |
J | 224 | 250 | 400 | 401 |
K | 975 | 1175 | 1265 | 1480 |
L Ø | 60 | 84 | 110 | 125 |
M | 40 | 58 | 78 | 80 |
N | 250 | 250 | 245 | 365 |
O | 310 | 310 | 315 | 345 |
P | 62 | 67 | 80 | 103 |
Q | 55 | 52 | 64 | 82 |
R | 255 | 465 | 535 | 315 |
S | 107 | 197 | 265 | 165 |
Druckluftkettenzüge & Laufkatzen 25 t - 50 t Tragfähigkeit
Druckluftkettenzug | TNC-25TW- AT25-2S | TNC-37,5TW- AT-37,5-2S | TNC-50TW/4- AT50-2S |
---|---|---|---|
Tragfähigkeit (t) | 25 | 37,5 | 50 |
Hubgeschwindigkeit bei Volllast (m/min) | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min) | 1 | 0,6 | 0,45 |
Luftverbrauch bei Volllast (l/sec) | 90 | 90 | 90 |
Anzahl Kettenstränge | 2 | 3 | 4 |
Luftdruck (bar) | 6 | 6 | 6 |
Luftanschluss | 1“ BSPT | 1“ BSPT | 1“ BSPT |
Schlauch Ø (DIN 2999) (mm) | 1“ | 1“ | 1“ |
Gewicht bei Standardhub (kg) | 910 | 1380 | 1900 |
Kettenabmessung (mm) | 22 x 66 | 22 x 66 | 22 x 66 |
Gewicht je Meter Mehrhub (kg/m) | 21,8 | 32,7 | 43,6 |
Laufkatze | AT25-2S | AT-37,5-2S | AT50-2S |
---|---|---|---|
Flansch: Breite 1 (mm) | 200 - 260 | 205 - 260 | 205 - 260 |
Flansch: Breite 2 (mm) | 260 - 320 | 260 - 320 | 260 - 320 |
Standardtemperaturbereich (°C) | -10 - +50 | -10 - +50 | -10 - +50 |
Erweiterter Temperaturbereich (°C) | -20 - +70 | -20 - +70 | -20 - +70 |
Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 6 | 4 | 4 |
Radmaterial | Stahl | Stahl | Stahl |
ATEX Radmaterial | Bronze | Bronze | Bronze |
Minimaler Biegeradius (m) | Nur gerade | Nur gerade | Nur gerade |
Anzahl der Räder | 8 | 8 | 8 |
Anzahl der angetriebenen Räder | 4 | 4 | 4 |
Max. Luftverbrauch (l/sec) | 80 | 80 | 80 |
Schlauchinnen-Ø | 1“ | 1“ | 1“ |
Abmessungen Druckluftkettenzüge & Laufkatzen 25 t - 50 t Tragfähigkeit
Abmessungen | TNC-25TW- AT25-2S | TNC-37,5TW- AT-37,5-2S | TNC-50TW/4- AT50-2S |
---|---|---|---|
A | 40 | 53 | 53 |
B | TBC | TBC | TBC |
C | 215 | 211 | 211 |
D Ø | 180 | 240 | 240 |
E | 50 | 55 | 55 |
F Ø | 60 | 80 | 80 |
G | 115 | 135 | 135 |
H | 1190 | 1860 | 1860 |
I | 1140 | 1810 | 1810 |
J | 600 | 950 | 950 |
K | 1550 | 1805 | 2000 |
L Ø | 125 | 125 | 140 |
M | 80 | 90 | 100 |
N | 345 | 366 | 366 |
O | 365 | 345 | 345 |
P | 103 | 118 | 132 |
Q | 82 | 95 | 106 |
R | 165 | 538 | 673 |
S | 315 | 202,5 | 400 |
TCR- | L | M | N | O | P | Q | RØ | S | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||
TCR-6000-ULHR | 530 | 645 | 355 | 347,5 | 107,5 | 37 | 500 | 43 | 62 | 49 |
TCR-12000-ULHR | 530 | 645 | 400 | 367,5 | 130 | 52 | 540 | 58 | 84 | 67 |
TNC-20000-ULHR | 780 | 950 | 500 | 550 | 165 | 64 | 915 | 78 | 110 | 80 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Druckluftkettenzüge & Laufkatzen TCR, TNC"
Von: Saskia Schnurr Am: 08.03.2022
Ein toller Artikel.
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen