Zurück
Vor
Gummi-Anschlagpuffer mit Gewindebolzen
Preis jetzt anfragen
1 Stück
*zzgl. MwSt.
Lieferung in 3 Wochen ab Werk, freibleibend
Artikel-Nr.: GB-04x032
Artikel - Nr. Wmax 1) F 1) f 1) Gewicht d1 h d2 l R s (J) (kN)... mehr
Artikel - Nr. | Wmax 1) | F 1) | f 1) | Gewicht | d1 | h | d2 | l | R | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(J) | (kN) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
GB-040x032 | 70 | 15 | 18 | 0,1 | 40 | 32 | M8 | 23 | 3 | 2 |
GB-050x040 | 140 | 24 | 22 | 0,2 | 50 | 40 | M10 | 28 | 10 | 2 |
GB-063x050 | 280 | 37,5 | 28 | 0,3 | 63 | 50 | M10 | 28 | 12,5 | 3 |
GB-080x063 | 560 | 60 | 35 | 0,6 | 80 | 63 | M12 | 37 | 16 | 3 |
GB-100x080 | 1120 | 95 | 44 | 1,0 | 100 | 80 | M12 | 36 | 20 | 4 |
GB-125x100 | 2240 | 150 | 55 | 1,9 | 125 | 100 | M16 | 36 | 25 | 4 |
GB-160x125 | 4400 | 240 | 69 | 3,8 | 160 | 125 | M16 | 44 | 32 | 6 |
GB-200x160 | 8800 | 375 | 88 | 7,9 | 200 | 160 | M20 | 44 | 40 | 6 |
GB-250x200 | 12800 | 400 | 110 | 15,9 | 250 | 200 | M20 | 47 | 50 | 8 |
(1J = 1Nm = 0,102mkp)
W = kinetische Energie (J)
F = Pufferendkraft (kN)
f = Federweg des Puffers (mm)
1) Werte für v < 1m/s und Federweg f = 0,55 x h, Gummiwerkstoff: NR 70° Shore A, Metallteile: Stahl verzinkt
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Gummi-Anschlagpuffer mit Gewindebolzen"
Von: Beatrice O. Am: 08.03.2022
Sehr stabiler Puffer!
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen