Zurück
Vor
Aluminium-Portalkran 1.000 kg, leicht zu transportieren
Mit Einzel- oder Doppelträgern, teilbare Träger, verfahrbar oder mit verstellbaren Füßen, flexibel einsetzbar
Eigenschaften: Traglast bis 1.000 kg Max. Trägerlänge (lichte Weite) bis 8.000 mm Max.... mehr
Eigenschaften:
- Traglast bis 1.000 kg
- Max. Trägerlänge (lichte Weite) bis 8.000 mm
- Max. Einhängepunkt: 4.350 mm
- höhenverstellbar
Der Alu-Träger wird steck- bzw. teilbar ausgeführt. Die beiden Trägerstücke können in der Länge variieren, bei Bedarf sind sie jeweils als einzelne Träger verwendbar. Somit kann der ausgewählte Alu-Portalkran für verschiedene Anwendungen variabel eingesetzt werdem
Stationäre Ausführung
Fahrbare Ausführung
Alu-Portalkran Einzelträger stationär Maximale Traglast 1.000 kg Artikel - Nr.... mehr
Alu-Portalkran Einzelträger stationär
Maximale Traglast 1.000 kg
Artikel - Nr. | Traglast | Trägerlänge | Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze | Gesamthöhe | Unterkante Alu-Träger | Verstellbereich | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | lichte Weite (mm) | gesamt (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | Träger- stütze (mm) | Verstell- fuß (mm) | (kg) | |
Alu-Portalkran klein | ||||||||||||
1311040(-10) | 1.000 | 4.000 | 4.100 | 1.260 | 2.360 | 1.640 | 2.740 | 1.350 | 2.450 | 700 | 400 | 91 |
1311050-10 | 1.000 | 5.000 | 5.100 | 1.260 | 2.360 | 1.640 | 2.740 | 1.350 | 2.450 | 700 | 400 | 103 |
1311060-10 | 1.000 | 6.000 | 6.100 | 1.260 | 2.360 | 1.640 | 2.740 | 1.330 | 2.430 | 700 | 400 | 117 |
1311070-10 | 1.000 | 7.000 | 7.100 | 1.260 | 2.360 | 1.640 | 2.740 | 1.330 | 2.430 | 700 | 400 | 126 |
1311080-10 | 1.000 | 8.000 | 8.100 | 1.260 | 2.360 | 1.640 | 2.740 | 1.330 | 2.430 | 700 | 400 | 167 |
Alu-Portalkran mittel | ||||||||||||
1321040(-10) | 1.000 | 4.000 | 4.100 | 1.740 | 2.990 | 2.120 | 3.380 | 1.830 | 3.080 | 850 | 400 | 97 |
1321050-10 | 1.000 | 5.000 | 5.100 | 1.740 | 2.990 | 2.120 | 3.380 | 1.830 | 3.080 | 850 | 400 | 109 |
1321060-10 | 1.000 | 6.000 | 6.100 | 1.740 | 2.990 | 2.120 | 3.360 | 1.810 | 3.060 | 850 | 400 | 123 |
1321070-10 | 1.000 | 7.000 | 7.100 | 1.740 | 2.990 | 2.120 | 3.360 | 1.810 | 3.060 | 850 | 400 | 132 |
1321080-10 | 1.000 | 8.000 | 8.100 | 1.740 | 2.990 | 2.120 | 3.360 | 1.810 | 3.060 | 850 | 400 | 173 |
Alu-Portalkran hoch | ||||||||||||
1331040(-10) | 1.000 | 4.000 | 4.100 | 2.320 | 4.020 | 2.700 | 4.400 | 2.410 | 4.110 | 1.300 | 400 | 149 |
1331050-10 | 1.000 | 5.000 | 5.100 | 2.320 | 4.020 | 2.700 | 4.400 | 2.410 | 4.110 | 1.300 | 400 | 161 |
1331060-10 | 1.000 | 6.000 | 6.100 | 2.320 | 4.020 | 2.700 | 4.400 | 2.390 | 4.090 | 1.300 | 400 | 175 |
1331070-10 | 1.000 | 7.000 | 7.100 | 2.320 | 4.020 | 2.700 | 4.400 | 2.390 | 4.090 | 1.300 | 400 | 184 |
1331080-10 | 1.000 | 8.000 | 8.100 | 2.320 | 4.020 | 2.700 | 4.400 | 2.390 | 4.090 | 1.300 | 400 | 225 |
Alu-Portalkran Doppelträger stationär
Maximale Traglast 1.000 kg
Artikel - Nr. | Traglast | Trägerlänge | Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze | Gesamthöhe | Unterkante Alu-Träger | Verstellbereich | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | lichte Weite (mm) | gesamt (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | Träger- stütze (mm) | Verstell- fuß (mm) | (kg) | |
Alu-Portalkran klein | ||||||||||||
1511040(-10) | 1.000 | 4.000 | 4.100 | 1.730 | 2.830 | 1.820 | 2.920 | 1.490 | 2.590 | 700 | 400 | 156 |
1511050-10 | 1.000 | 5.000 | 5.100 | 1.730 | 2.830 | 1.820 | 2.920 | 1.490 | 2.590 | 700 | 400 | 180 |
1511060-10 | 1.000 | 6.000 | 6.100 | 1.730 | 2.830 | 1.820 | 2.920 | 1.470 | 2.570 | 700 | 400 | 208 |
1511070-10 | 1.000 | 7.000 | 7.100 | 1.730 | 2.830 | 1.820 | 2.920 | 1.470 | 2.570 | 700 | 400 | 226 |
1511080-10 | 1.000 | 8.000 | 8.100 | 1.730 | 2.830 | 1.820 | 2.920 | 1.470 | 2.570 | 700 | 400 | 244 |
Alu-Portalkran mittel | ||||||||||||
1521040(-10) | 1.000 | 4.000 | 4.100 | 2.150 | 3.570 | 2.240 | 3.660 | 1.910 | 3.330 | 1.020 | 400 | 162 |
1521050-10 | 1.000 | 5.000 | 5.100 | 2.150 | 3.570 | 2.240 | 3.660 | 1.910 | 3.330 | 1.020 | 400 | 186 |
1521060-10 | 1.000 | 6.000 | 6.100 | 2.150 | 3.570 | 2.240 | 3.660 | 1.890 | 3.310 | 1.020 | 400 | 214 |
1521070-10 | 1.000 | 7.000 | 7.100 | 2.150 | 3.570 | 2.240 | 3.660 | 1.890 | 3.310 | 1.020 | 400 | 232 |
1521080-80 | 1.000 | 8.000 | 8.100 | 2.150 | 3.570 | 2.240 | 3.660 | 1.890 | 3.310 | 1.020 | 400 | 250 |
Alu-Portalkran hoch | ||||||||||||
1531040(-10) | 1.000 | 4.000 | 4.100 | 2.650 | 4.350 | 2.740 | 4.400 | 2.410 | 4.110 | 1.300 | 400 | 208 |
1531050-10 | 1.000 | 5.000 | 5.100 | 2.650 | 4.350 | 2.740 | 4.400 | 2.410 | 4.110 | 1.300 | 400 | 232 |
1531060-10 | 1.000 | 6.000 | 6.100 | 2.650 | 4.350 | 2.740 | 4.400 | 2.390 | 4.090 | 1.300 | 400 | 260 |
1531070-10 | 1.000 | 7.000 | 7.100 | 2.650 | 4.350 | 2.740 | 4.400 | 2.390 | 4.090 | 1.300 | 400 | 278 |
1531080-10 | 1.000 | 8.000 | 8.100 | 2.650 | 4.350 | 2.740 | 4.400 | 2.390 | 4.090 | 1.300 | 400 | 296 |
Alu-Portalkran Einzelträger verfahrbar
Maximale Traglast 1.000 kg
Artikel - Nr. | Traglast | Trägerlänge | Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze | Gesamthöhe | Unterkante Alu-Träger | Verstell- bereich | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | lichte Weite (mm) | gesamt (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | Träger- stütze (mm) | (kg) | |
Alu-Portalkran klein | |||||||||||
1471040(-10) | 1.000 | 4.000 | 4.100 | 1.730 | 2.130 | 2.110 | 2.510 | 1.820 | 2.220 | 400 | 167 |
Alu-Portalkran mittel | |||||||||||
1481040(-10) | 1.000 | 4.000 | 4.100 | 2.170 | 3.020 | 2.550 | 3.400 | 2.260 | 3.110 | 850 | 189 |
Alu-Portalkran hoch | |||||||||||
1491040(-10) | 1.000 | 4.000 | 4.100 | 2.500 | 3.800 | 2.880 | 4.180 | 2.590 | 3.890 | 1.300 | 207 |
Alu-Portalkran Doppelträger verfahrbar
Maximale Traglast 1.000 kg
Artikel - Nr. | Traglast | Trägerlänge | Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze | Gesamthöhe | Unterkante Alu-Träger | Verstell- bereich | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | lichte Weite (mm) | gesamt (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | Träger- stütze (mm) | (kg) | |
Alu-Portalkran klein | |||||||||||
14401040-10 | 1.000 | 4.000 | 4.100 | 2.060 | 2.460 | 2.150 | 2.550 | 1.820 | 2.220 | 400 | 271 |
14401050-10 | 1.000 | 5.000 | 5.100 | 2.124 | 2.524 | 2.224 | 2.624 | 1.857 | 2.257 | 400 | 331 |
14401060-10 | 1.000 | 6.000 | 6.100 | 2.124 | 2.524 | 2.224 | 2.624 | 1.857 | 2.257 | 400 | 348 |
14401070-10 | 1.000 | 7.000 | 7.100 | 2.138 | 2.524 | 2.238 | 2.624 | 1.857 | 2.221 | 3350 | 378 |
14401080-10 | 1.000 | 8.000 | 8.100 | 2.138 | 2.524 | 2.1238 | 2.624 | 1.857 | 2.221 | 350 | 395 |
Alu-Portalkran mittel | |||||||||||
14501040-10 | 1.000 | 4.000 | 4.100 | 2.500 | 3.350 | 2.590 | 3.440 | 2.260 | 3.110 | 850 | 298 |
14501050-10 | 1.000 | 5.000 | 5.100 | 2.500 | 3.350 | 2.590 | 3.440 | 2.260 | 3.110 | 850 | 358 |
14501060-10 | 1.000 | 6.000 | 6.100 | 2.500 | 3.350 | 2.590 | 3.440 | 2.240 | 3.090 | 850 | 375 |
14501070-10 | 1.000 | 7.000 | 7.100 | 2.500 | 3.350 | 2.590 | 3.440 | 2.240 | 3.090 | 850 | 410 |
14501080-10 | 1.000 | 8.000 | 8.100 | 2.500 | 3.350 | 2.590 | 3.440 | 2.240 | 3.090 | 850 | 427 |
Alu-Portalkran hoch | |||||||||||
14601040-10 | 1.000 | 4.000 | 4.100 | 2.830 | 4.130 | 2.920 | 4.220 | 2.590 | 3.890 | 1.300 | 319 |
14601050-10 | 1.000 | 5.000 | 5.100 | 2.830 | 4.130 | 2.920 | 4.220 | 2.590 | 3.890 | 1.300 | 379 |
14601060-10 | 1.000 | 6.000 | 6.100 | 2.830 | 4.130 | 2.920 | 4.220 | 2.570 | 3.870 | 1.300 | 397 |
14601070-10 | 1.000 | 7.000 | 7.100 | 2.830 | 4.130 | 2.920 | 4.220 | 2.570 | 3.870 | 1.300 | 435 |
14601080-10 | 1.000 | 8.000 | 8.100 | 2.830 | 4.130 | 2.920 | 4.220 | 2.570 | 3.870 | 1.300 | 452 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Aluminium-Portalkran 1.000 kg, leicht zu transportieren"
Von: Bernd Hahmann Am: 08.03.2022
Top Kran!
Auch die Lieferung verlief absolut problemlos. ... Toller Service.
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen