Zurück
Vor
Zellpuffer mit Stahl-Grundplatte
Preis jetzt anfragen
1 Stück
*zzgl. MwSt.
Lieferung in 3 Wochen ab Werk, freibleibend
Artikel-Nr.: ZFS-250x125
Artikel - Nr. Wmax 1) F 1) f 1) Gewicht d1 h a d2 e s (J) (kN)... mehr
Artikel - Nr. | Wmax 1) | F 1) | f 1) | Gewicht | d1 | h | a | d2 | e | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(J) | (kN) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
ZFS-250x125 | 6000 | 400 | 94 | 7,50 | 250 | 125 | 315 | 21 | 250 | 15 |
ZFS-250x250 | 12000 | 188 | 11,00 | 250 | ||||||
ZFS-250x375 | 18000 | 280 | 15,00 | 375 | ||||||
ZFS-315x160 | 12000 | 630 | 120 | 26,00 | 315 | 160 | 400 | 21 | 315 | 15 |
ZFS-315x315 | 24000 | 236 | 33,00 | 315 | ||||||
ZFS-315x475 | 36000 | 356 | 41,00 | 475 | ||||||
ZFS-400x200 | 24000 | 1000 | 150 | 51,00 | 400 | 200 | 500 | 25 | 400 | 20 |
ZFS-400x400 | 48000 | 300 | 66,00 | 400 | ||||||
ZFS-400x600 | 72000 | 450 | 81,00 | 600 | ||||||
ZFS-500x250 | 48000 | 1600 | 188 | 88,00 | 500 | 250 | 600 | 25 | 500 | 20 |
ZFS-500x500 | 96000 | 375 | 116,00 | 500 | ||||||
ZFS-500x750 | 144000 | 563 | 146,00 | 750 | ||||||
ZFS-600x300 | 63000 | 2000 | 225 | 129,00 | 600 | 300 | 730 | 25 | 600 | 20 |
ZFS-600x600 | 125000 | 450 | 178,00 | 600 | ||||||
ZFS-600x900 | 188000 | 675 | 230,00 | 900 |
1) Werte für v < 1m/s und Federweg f = 0,75 x h
Zellkörper-Werkstoff: zelliges Polyurethan-Elastomer (0,53g/cm³)
Auch mit Seilsicherung lieferbar. W = kinetische Energie (J) F = Pufferendkraft (kN) f = Federweg des Puffers (mm)
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Zellpuffer mit Stahl-Grundplatte"
Von: Sigmund P. Am: 08.03.2022
Mehr kann nicht sagen -Sehr gut
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen