Zurück
Vor
Preis jetzt anfragen
*zzgl. MwSt.
Lieferzeit ca. 12 Wochen ab Werk, freibleibend
Artikel-Nr.: ETC
- 4-fache Sicherheit der zulässigen Nenntragfähigkeit
- Verzinkte und verchromte Ausführung bis 8 t Tragfähigkeit
- Pulverbeschichtete Ausführung (RAL 1004 – goldgelb) ab 12,5 t Tragfähigkeit
- Seilrolle auf Bronzebuchse mit Axialschmiernippel oder dauergeschmiertem Kugellager
Seilkloben Seilkloben werden hauptsächlich für vorübergehende Zug- und Hebeanwendungen... mehr
Seilkloben
Seilkloben werden hauptsächlich für vorübergehende Zug- und Hebeanwendungen verwendet, die eine schnelle Montage und / oder Demontage erfordern.
Auch auf Schiffen sowie Offshore-Plattformen findet diese Form der Seilrolle Ihre Verwendung.
Der Hakenkloben kann an festen oder beweglichen Ankerpunkten mit geeigneter Tragfähigkeit entsprechend der erforderlichen Last aufgehängt werden.
Vorteile Seilkolben:
- einfache Installation
- geringes Gewichts
- integrierte Verriegelung
- vielseitig einsetzbar
Die Seilkloben gibt es in 3 Ausführungen mit 3 verschiedenen Anschlagpunkten.
ETM-Reihe mit Schäkel und einem Sicherheitsriegel
ETC-Reihe mit einem Wirbelhaken für eine einfache und sichere Ausrichtung
ETA-Reihe mit einer Achse für kleine Platzverhältnisse
ETM-Reihe mit Schäkel und einem Sicherheitsriegel
ETC-Reihe mit einem Wirbelhaken für eine einfache und sichere Ausrichtung
ETA-Reihe mit einer Achse für kleine Platzverhältnisse
Traglast Laufrolle Seil Höhe i Gewicht mit Kugellager (kg) F... mehr
Traglast | Laufrolle | Seil | Höhe i | Gewicht mit | Kugellager | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | F (mm) | E (mm) | C (mm) | Haken (mm) | Schäkel (mm) | Achse (mm) | O (mm) | D (mm) | Haken/Schäkel (kg) (mm) | Achse (kg) | |
2000 | 60 | 79 | 9/10 | 218 | 219 | 92 | 30 | 33 | 2.7 | 1.6 | Bba(3) |
5000 | 90 | 114 | 12/14 | 318 | 327 | 142 | 39 | 51 | 8 | 4.5 | Bb(4) |
5000 | 140 | 165 | 12/14 | 169 | 378 | 167 | 39 | 51 | 10.5 | 7 | Bb |
8000 | 112 | 142 | 17/19 | 397 | 400 | 182 | 48 | 58 | 15 | 8.5 | Bb |
8000 | 177 | 209 | 17/19 | 431 | 434 | 216 | 48 | 58 | 20 | 13.5 | Bb |
8000 | 221 | 262 | 17/19 | 457 | 460 | 245 | 48 | 58 | 25 | 18 | Ro(5) |
8000 | 275 | 326 | 20/23 | 495 | 498 | 283 | 48 | 58 | 29 | 23 | Ro |
12500 | 112 | 145 | 20/23 | 453 | 444 | 201 | 57 | 68 | 30 | 24 | Bb |
12500 | 174 | 216 | 20/23 | 488 | 479 | 236 | 57 | 68 | 35 | 28 | Ro |
12500 | 174 | 216 | 26/29 | 497 | 488 | 245 | 57 | 68 | 35 | 28 | Bb |
15000 | 221 | 262 | 20/23 | 560 | 574 | 270 | 57 | 83 | 38 | 30 | Ro |
15000 | 275 | 326 | 20/23 | 592 | 607 | 302 | 57 | 83 | 45 | 36 | Ro |
15000 | 355 | 420 | 20/23 | 639 | 653 | 349 | 57 | 83 | 65 | 52 | Ro |
20000 | 174 | 216 | 26/29 | 553 | 576 | 260 | 44 | 89 | 39 | 31 | Ro |
20000 | 224 | 268 | 35/38 | 583 | 606 | 260 | 44 | 89 | 56 | 45 | Ro |
20000 | 349 | 410 | 35/38 | 653 | 676 | 360 | 44 | 89 | 70 | 56 | Ro |
25000 | 221 | 262 | 26/29 | 648 | 665 | 296 | 52 | 98 | 62 | 48 | Ro |
25000 | 270 | 326 | 26/29 | 679 | 697 | 628 | 52 | 98 | 85 | 63 | Ro |
32000 | 270 | 334 | 42/46 | 713 | 761 | 359 | 59 | 110 | 95 | 70 | Ro |
32000 | 433 | 518 | 42/46 | 805 | 853 | 451 | 59 | 110 | 135 | 100 | Ro |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Seilkloben"
Von: Herr Leger Am: 07.06.2022
Schnelle Lieferung, top Seilkloben!
Vielen Dank für die schnelle Lieferung. Der Seilkloben passt perfekt. Danke für die tolle Beratung!
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen