*zzgl. MwSt.
Lieferung in 3 Wochen ab Werk, freibleibend
Blechgreifer mit Sicherheitsarretierung: TPTBL, Tragfähigkeit bis zu 10 t
Die Greifer der Familie TPTBL dienen dem (vertikalen) Transport einzelner Bleche und Stahlplatten, Stahlkonstruktionen, Profilen usw.
Des Weiteren können die Greifer zum Heben und Wenden in einem Bereich von 180° genutzt werden.
In Kombination mit geeigneten Traversen können großformatige Transportgüter mit Hilfe des paarweisen Einsatzes der Blechgreifer genutzt werden. Der Blechgreifer wird mit Hilfe eines Arretierhebels geöffnet bzw. geschlossen. Die Sicherheitsarretierung erfolgt durch eine Federvorspannung und gewährleistet, dass das Abrutschen des Blechgreifers vom Transportgut ausgeschlossen ist.
Hinweis:
Für die Nutzung der Blechgreifer muss die Oberflächenhärte des Transportgutes unter HRC 30 liegen.
Artikel-Nr. | Traglast | Greifbereich (max. Materialstärke) | Gewicht | Ösen - Ø |
---|---|---|---|---|
t | mm | kg | mm | |
TP-TBL 0,5 | 0,50 | 0 - 16 | 1,5 | 29 |
TP-TBL 1,0 | 1,00 | 0 – 20 | 3,0 | 50 |
TP-TBL 2,0 | 2,00 | 0 – 32 | 9,3 | 80 |
TP-TBL 3,0 | 3,00 | 0 – 32 | 9,3 | 80 |
TP-TBL 4,0S | 4,00 | 0 – 32 | 11,2 | 80 |
TP-TBL 4,0L | 4,00 | 30 - 60 | 11,9 | 80 |
TP-TBL 6,0S | 6,00 | 0 - 50 | 20,6 | 89 |
TP-TBL 6,0L | 6,00 | 50 – 100 | 23,2 | 89 |
TP-TBL 8,0S | 8,00 | 0 - 50 | 24,2 | 89 |
TP-TBL 8,0L | 8,00 | 50 – 100 | 28,2 | 89 |
TP-TBL 10,0S | 10,00 | 0 – 50 | 29,5 | 110 |
TP-TBL 10,0L | 10,00 | 50 – 100 | 31,5 | 110 |
Blechgreifer mit Schwenköse und Sicherheitsarretierung:
TPTBS, Tragfähigkeit bis zu 10 t
Die Blechgreifer der TPTBS Reihe sind in unterschiedlichsten Positionen am Blech anschlagbar. Auf Grund der kardanischen Aufhängung kann der Greifer aus der Senkrechten ablegen, der Horizontalen aufrichten sowie bei seitlichen Anschlägen über die Kante anheben. Auf Grund der Gleitschrägen der Schwenkösen ist eine ausreichende Klemmkraft vorhanden.
Artikel-Nr. | Traglast | Greifbereich (max. Materialstärke) | Gewicht | Innenmaß |
---|---|---|---|---|
t | mm | kg | mm | |
TP-TBS 1,0 | 1,00 | 0 – 20 | 4,6 | 50 |
TP-TBS 2,0 | 2,00 | 0 – 32 | 14,3 | 80 |
TP-TBS 3,0 | 3,00 | 0 – 32 | 14,3 | 80 |
TP-TBS 4,5 | 4,50 | 0 – 50 | 34,4 | 90x180 |
TP-TBS 6,0S | 6,00 | 0 – 50 | 38,0 | 95x176 |
TP-TBS 6,0L | 6,00 | 50 – 100 | 42,0 | 98x180 |
TP-TBS 8,0S | 8,00 | 0 - 50 | 39,0 | 98x176 |
TP-TBS 8,0L | 8,00 | 50 – 100 | 42,4 | 98x180 |
TP-TBS 10,0S | 10,00 | 0 - 50 | 68,0 | 110x195 |
TP-TBS 10,0S | 10,00 | 50 – 100 | 80,0 | 112x195 |
Hinweis:
Für die Nutzung der Blechgreifer muss die Oberflächenhärte des Transportgutes unter HRC 30 liegen.
Bitte beachten Sie, dass sich die die Tragfähigkeit bei einem Winkel von 45° auf 75% und bei einem Winkel von 90° auf 50% reduziert.
Dieser Artikel ist richtig gutl. Danke!
Schnelle Lieferung und guter Service.