Zurück
Vor
Alu-Portalkran 3.000 kg
Stationär oder mobil (unter Last verfahrbar)
Eigenschaften: Traglast bis 3.000 kg Max. Trägerlänge (lichte Weite) bis 8.000 mm Max.... mehr
Eigenschaften:
- Traglast bis 3.000 kg
- Max. Trägerlänge (lichte Weite) bis 8.000 mm
- Max. Einhängepunkt: 4.180 mm
- höhenverstellbar
Der Alu-Träger wird steck- bzw. teilbar ausgeführt. Die beiden Trägerstücke können in der Länge variieren, bei Bedarf sind sie jeweils als einzelne Träger verwendbar. Somit kann der ausgewählte Alu-Portalkran für verschiedene Anwendungen variabel eingesetzt werdem
Stationäre Ausführung


Fahrbare Ausführung


Weiterführende Links zu "Alu-Portalkran 3.000 kg"
Alu-Portalkran mit Doppelträger stationär Maximale Traglast 3.000 kg Artikel - Nr.... mehr
Alu-Portalkran mit Doppelträger stationär
Maximale Traglast 3.000 kg
Artikel - Nr. | Traglast | Trägerlänge | Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze | Gesamthöhe | Unterkante Alu-Träger | Verstell- bereich | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | lichte Weite (mm) | gesamt (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | Träger- stütze (mm) | Verstell- fuß (mm) | (kg) | |
1533040(-10) | 3.000 | 4.000 | 4.100 | 2.640 | 3.790 | 2.730 | 3.880 | 2.380 | 3.530 | 750 | 400 | 248 |
1533050-10 | 3.000 | 5.000 | 5.100 | 2.640 | 3.790 | 2.730 | 3.880 | 2.380 | 3.530 | 750 | 400 | 306 |
1533060-10 | 3.000 | 6.000 | 6.100 | 2.640 | 3.790 | 2.730 | 3.880 | 2.380 | 3.530 | 750 | 400 | 332 |
Alu-Portalkran mit Doppelträger verfahrbar
Maximale Traglast 3.000 kg
Artikel - Nr. | Traglast | Trägerlänge | Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze | Gesamthöhe | Unterkante Alu-Träger | Verstell- bereich | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | lichte Weite (mm) | gesamt (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | Träger- stütze (mm) | (kg) | |
Alu-Portalkran klein | |||||||||||
14403040(-10) | 3.000 | 4.000 | 4.100 | 2.120 | 2.470 | 2.210 | 2.560 | 1.860 | 2.210 | 350 | 300 |
14403050-10 | 3.000 | 5.000 | 5.100 | 2.120 | 2.470 | 2.210 | 2.560 | 1.860 | 2.210 | 350 | 358 |
Alu-Portalkran mittel | |||||||||||
14503040-10 | 3.000 | 4.000 | 4.100 | 2.620 | 3.370 | 2.720 | 3.470 | 2.350 | 3.110 | 750 | 362 |
14503050-10 | 3.000 | 5.000 | 5.100 | 2.620 | 3.370 | 2.720 | 3.470 | 2.350 | 3.110 | 750 | 384 |
Alu-Portalkran hoch | |||||||||||
14603040-10 | 3.000 | 4.000 | 4.100 | 3.030 | 4.180 | 3.120 | 4.270 | 2.770 | 3.920 | 1.150 | 348 |
14603050-10 | 3.000 | 5.000 | 5.100 | 3.030 | 4.180 | 3.120 | 4.270 | 2.770 | 3.920 | 1.150 | 406 |
Zuletzt angesehen