Zurück
Vor
Eigenschaften: Traglast bis 3.000 kg Max. Trägerlänge (lichte Weite) bis 6.000 mm Max.... mehr
Eigenschaften:
- Traglast bis 3.000 kg
- Max. Trägerlänge (lichte Weite) bis 6.000 mm
- Max. Einhängepunkt: 4336 mm
- höhenverstellbar
Der Alu-Träger wird steck- bzw. teilbar ausgeführt. Die beiden Trägerstücke können in der Länge variieren, bei Bedarf sind sie jeweils als einzelne Träger verwendbar. Somit kann der ausgewählte Alu-Portalkran für verschiedene Anwendungen variabel eingesetzt werdem
Stationäre Ausführung
Fahrbare Ausführung
Alu-Portalkran mit Doppelträger stationär Maximale Traglast 3.000 kg Artikel - Nr.... mehr
Alu-Portalkran mit Doppelträger stationär
Maximale Traglast 3.000 kg
Artikel - Nr. | Traglast | Trägerlänge | Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze | Unterkante Alu-Träger | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Laufkatze | HoriÂzontalÂversteller | Seitegestell | Verstell- bereich | Gewicht | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | lichte Weite (mm) | nutzbar (mm) | gesamt (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | außen (mm) | innen (mm) | Breite (mm) | Breite (mm) | Breite (mm) | Träger- stütze (mm) | Verstell- fuß (mm) | (kg) | |
1533040-10 | 3.000 | 4.000 | 3.479 | 4.100 | 2.786 | 4.336 | 2.519 | 4.069 | 2.887 | 4.437 | 4.244 | 3.753 | 480 | 421 | 2.214 | 1.150 | 400 | 276 |
1533050-10 | 3.000 | 5.000 | 4.479 | 5.184 | 2.786 | 4.336 | 2.519 | 4.069 | 2.887 | 4.437 | 5.266 | 4.653 | 480 | 421 | 2.214 | 1.150 | 400 | 343 |
1533060-10 | 3.000 | 6.000 | 5.479 | 6.100 | 2.786 | 4.336 | 2.519 | 4.069 | 2.887 | 4.437 | 6.244 | 5.753 | 480 | 421 | 2.214 | 1.150 | 400 | 361 |
Alu-Portalkran mit Doppelträger verfahrbar
Maximale Traglast 3.000 kg
Artikel - Nr. | Traglast | Trägerlänge | Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze | Unterkante Alu-Träger | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Laufkatze | Seitegestell | Verstell- bereich | Gewicht | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | lichte Weite (mm) | nutzbar |
| min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | außen (mm) | innen (mm) | Breite (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Träger- stütze (mm) | (kg) | |
Alu-Portalkran klein | |||||||||||||||||
14403040-10 | 3.000 | 4.000 | 3.399 | 4.100 | 2.138 | 2.488 | 1.871 | 2.221 | 2.238 | 2.588 | 4.585 | 3.393 | 480 | 1.488 | 569 | 350 | 359 |
14403050-10 | 3.000 | 5.000 | 4.399 | 5.100 | 2.138 | 2.488 | 1.871 | 2.221 | 2.238 | 2.588 | 5.585 | 4.393 | 480 | 1.488 | 569 | 350 | 385 |
14403060-10 | 3.000 | 6.000 | 5.399 | 6.100 | 2.138 | 2.488 | 1.871 | 2.221 | 2.238 | 2.588 | 6.585 | 5.393 | 480 | 1.488 | 569 | 350 | 411 |
Alu-Portalkran mittel | |||||||||||||||||
14503040-10 | 3.000 | 4.000 | 3.399 | 4.100 | 2.613 | 3.363 | 2.346 | 3.096 | 2.713 | 3.463 | 4.585 | 3.393 | 480 | 1.988 | 596 | 750 | 391 |
14503050-10 | 3.000 | 5.000 | 4.399 | 5.100 | 2.613 | 3.363 | 2.346 | 3.096 | 2.713 | 3.463 | 5.585 | 4.393 | 480 | 1.988 | 596 | 750 | 417 |
14503050-10 | 3.000 | 6.000 | 5.399 | 6.100 | 2.613 | 3.363 | 2.346 | 3.096 | 2.713 | 3.463 | 6.585 | 5.393 | 480 | 1.988 | 596 | 750 | 443 |
Alu-Portalkran hoch | |||||||||||||||||
14603040-10 | 3.000 | 4.000 | 3.399 | 4.100 | 3.003 | 4.153 | 2.736 | 3.886 | 3.104 | 4.254 | 4.585 | 3.393 | 480 | 2.312 | 596 | 1.150 | 416 |
14603050-10 | 3.000 | 5.000 | 4.399 | 5.100 | 3.003 | 4.153 | 2.736 | 3.886 | 3.104 | 4.254 | 5.585 | 4.393 | 480 | 2.312 | 596 | 1.150 | 442 |
14603050-10 | 3.000 | 6.000 | 5.399 | 5.100 | 3.003 | 4.153 | 2.736 | 3.886 | 3.104 | 4.254 | 6.585 | 5.393 | 480 | 2.312 | 596 | 1.150 | 442 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Alu-Portalkran 3.000 kg"
Von: Matthias Weidner Am: 29.11.2022
Ein sehr stabiler Protalkran.
Ein sehr stabiler Protalkran. Der Kettenzug wurde auf von 3,2 auf 3 t abgelastet. Dank der guten Beratug lief alles glattt bei der Erstinbetriebnahme.
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen