Zurück
Vor
Alu-Portalkran 2.000 kg, verfahrbar oder stationär
teilbare Doppelträger, sehr mobil, flexibel einsetzbar, kurze Aufbauzeit
Eigenschaften: Traglast bis 2.000 kg Max. Trägerlänge (lichte Weite) bis 8.000 mm Max.... mehr
Eigenschaften:
- Traglast bis 2.000 kg
- Max. Trägerlänge (lichte Weite) bis 8.000 mm
- Max. Einhängepunkt: 4.180 mm
- höhenverstellbar
Der Alu-Träger wird steck- bzw. teilbar ausgeführt. Die beiden Trägerstücke können in der Länge variieren, bei Bedarf sind sie jeweils als einzelne Träger verwendbar. Somit kann der ausgewählte Alu-Portalkran für verschiedene Anwendungen variabel eingesetzt werdem
Stationäre Ausführung


Fahrbare Ausführung


!!! ACHTUNG !!! Die Preise der Alu-Portalkrane gelten zuzüglich des Materialenzuschlagpreises!
Alu-Portalkran mit Doppelträger stationär Maximale Traglast 2.000 kg Artikel - Nr.... mehr
Alu-Portalkran mit Doppelträger stationär
Maximale Traglast 2.000 kg
Artikel - Nr. | Traglast | Trägerlänge | Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze | Gesamthöhe | Unterkante Alu-Träger | Verstell- bereich | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | lichte Weite (mm) | gesamt (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | Träger- stütze (mm) | Verstell- fuß (mm) | (kg) | |
Alu-Portalkran 2000 kg | ||||||||||||
1532040(-10) | 2.000 | 4.000 | 4.100 | 2.640 | 3.790 | 2.730 | 3.880 | 2.380 | 3.530 | 750 | 400 | 248 |
1532050-10 | 2.000 | 5.000 | 5.100 | 2.640 | 3.790 | 2.730 | 3.880 | 2.380 | 3.530 | 750 | 400 | 266 |
1532060-10 | 2.000 | 6.000 | 6.100 | 2.640 | 3.790 | 2.730 | 3.880 | 2.380 | 3.530 | 750 | 400 | 284 |
1532070-10 | 2.000 | 7.000 | 7.100 | 2.640 | 3.790 | 2.730 | 3.880 | 2.380 | 3.530 | 750 | 400 | 302 |
1532080-10 | 2.000 | 8.000 | 8.100 | 2.640 | 3.790 | 2.730 | 3.880 | 2.380 | 3.530 | 750 | 400 | 384 |
Alu-Portalkran mit Doppelträger verfahrbar
Maximale Traglast 2.000 kg
Artikel - Nr. | Traglast | Trägerlänge | Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze | Gesamthöhe | Unterkante Alu-Träger | Verstell- bereich | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | lichte Weite (mm) | gesamt (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | Träger- stütze (mm) | (kg) | |
Alu-Portalkran klein | |||||||||||
14402040-(10) | 2.000 | 4.000 | 4.100 | 2.120 | 2.470 | 2.210 | 2.560 | 1.860 | 2.210 | 350 | 300 |
14402050-10 | 2.000 | 5.000 | 5.100 | 2.120 | 2.470 | 2.210 | 2.560 | 1.860 | 2.210 | 350 | 318 |
14402060-10 | 2.000 | 6.000 | 6.100 | 2.120 | 2.470 | 2.210 | 2.560 | 1.860 | 2.210 | 350 | 336 |
14402070-10 | 2.000 | 7.000 | 7.100 | 2.120 | 2.470 | 2.210 | 2.560 | 1.860 | 2.210 | 350 | 354 |
14402080-10 | 2.000 | 8.000 | 8.100 | 2.120 | 2.470 | 2.210 | 2.560 | 1.860 | 2.210 | 350 | 436 |
Alu-Portalkran mittel | |||||||||||
14502040-(10) | 2.000 | 4.000 | 4.100 | 2.620 | 3.370 | 2.720 | 3.470 | 2.350 | 3.110 | 750 | 326 |
14502050-10 | 2.000 | 5.000 | 5.100 | 2.620 | 3.370 | 2.720 | 3.470 | 2.350 | 3.110 | 750 | 344 |
14502060-10 | 2.000 | 6.000 | 6.100 | 2.620 | 3.370 | 2.720 | 3.470 | 2.350 | 3.110 | 750 | 362 |
14502070-10 | 2.000 | 7.000 | 7.100 | 2.620 | 3.370 | 2.720 | 3.470 | 2.350 | 3.110 | 750 | 380 |
14502080-10 | 2.000 | 8.000 | 8.100 | 2.620 | 3.370 | 2.720 | 3.470 | 2.350 | 3.110 | 750 | 462 |
Alu-Portalkran hoch | |||||||||||
14602040-(10) | 2.000 | 4.000 | 4.100 | 3.030 | 4.180 | 3.120 | 4.270 | 2.770 | 3.920 | 1.150 | 348 |
14602050-10 | 2.000 | 5.000 | 5.100 | 3.030 | 4.180 | 3.120 | 4.270 | 2.770 | 3.920 | 1.150 | 366 |
14602060-10 | 2.000 | 6.000 | 6.100 | 3.030 | 4.180 | 3.120 | 4.270 | 2.770 | 3.920 | 1.150 | 386 |
14602070-10 | 2.000 | 7.000 | 7.100 | 3.030 | 4.180 | 3.120 | 4.270 | 2.770 | 3.920 | 1.150 | 402 |
14602080-10 | 2.000 | 8.000 | 8.100 | 3.030 | 4.180 | 3.120 | 4.270 | 2.770 | 3.920 | 1.150 | 484 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Alu-Portalkran 2.000 kg, verfahrbar oder stationär"
Von: S. Matić Am: 08.12.2022
sehr praktisch mit Wandkonsole
Pass perfekt für enge Räume, mit zwei unterschiedlich langen Trägern können wir flexibel vor Ort umbauen.
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen