{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Elektrischer Kettenzug Modell DTS" }
Ihre Vorteile
Wie alle elektrischen Kettenzüge bei transprotec erfüllt auch dieser Elektrokettenzug der Modellreihe DTS die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und wird mit Prüfzeugnis, CE-Konformitätserklärung und Betriebsanleitung an Sie geliefert.
Auf Wunsch führen wir für Sie auch gern die wiederkehrenden Prüfungen durch.
Die elektrischen Kettenzüge der Serie DTS sind für den industriellen Einsatz geeignet. Bis zu einer Traglast von 10 t ist der Elektrokettenzug lagernd und daher kurzfristig lieferbar. Die Variante mit 15 t Tragfähigkeit hat derzeit eine Lieferzeit von ca. drei bis vier Monaten.
Dieses Modell verfügt über einen schwenkbaren Lasthaken mit Hakensicherung.
Zum Lieferumfang gehört standardmäßig ein ca. 6 m langes Steuerkabel, eine ca. 1 m lange Stromzuleitung (ohne Stecker) und ein passender Kettenbehälter.
Dank der einfachen Steckverbidung (Plug&Play) können Sie den Elektrokettenzug auch im Handumdrehen mit einer Funkfernbedienung ausrüsten.
Optional können Sie diese Modell auch mit einem Fahrwerk betreiben
Aufgrund der Schützsteuerung liegt an der Steuerflasche nur eine Spannung von 24 V bei einer Betriebsspannung von 400 V, Sonderspannungen bis 440 V sind möglich.
Sicherheitsvorrichtungen, wie z.B. die elektromagnetische Federdruckbremse, mit welcher der Elektrokettenzug DTS die Last auch bei Stromausfall halten kann, sind weitere Qualitätsmerkmale.
Betriebsspannung | 400-440V / 50Hz / 3Ph |
---|---|
Hubgeschwindigkeit | Haupt- und Feinhub |
Lastkette | Lastkette nach EN 818-7-DAT/DT |
Steuerkabel | Standard ca. 6 m |
Stromkabel | ca. 1 m ohne Stecker |
Schutzart Gehäuse | IP 55 |
Schutzart Steuerschalter | IP 66 |
Triebwerksgruppe | M5/2m (ISO/FEM) |
Einschaltdauer | 40% / 240 |
Isolationsklasse | F |
Einsatztemperatur | -10°C - +40°C |
DGUV Lasttyp | DGUV-V 54Güter: Kettenzug darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden |
Vorteil von zusätzlichem Feinhub: sanftes Anheben und Absenken der Last.
Typ | Tragfähigkeit (kg) | Hubgeschwindigkeit (Haupthub / Feinhub) | Strang-zahl | Kettengröße | Motor-leistung | Eigengewicht (ohne Kette) | Gewicht Kette je m Hub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 (2Bm) | (m/min) | (mm) | (kW) | (kg) | (kg) | ||
DTS.00252 | 250 | 7 / 2,3 | 1 | 5 x 15 | 0,45 / 0,15 | 50 | 0,7 |
DTS.00502 | 500 | 7,6 / 2,5 | 1 | 6,3 x 19 | 0,9 / 0,3 | 51 | 0,9 |
DTS.01002 | 1.000 | 5 / 1,7 | 1 | 8 x 24 | 1,1 / 0,37 | 57 | 1,5 |
DTS.02202 | 2.000 | 2,5 / 0,85 | 2 | 8 x 24 | 1,1 / 0,37 | 64 | 3 |
DTS.02102 | 2.000 | 5,3 / 1,8 | 1 | 10 x 30,2 | 3 /1 | 116 | 2,2 |
DTS.03002 | 3.000 | 6 / 2 | 1 | 11,2 x 34 | 3 / 1 | 116 | 2,7 |
DTS.05002 | 5.000 | 3 / 1 | 2 | 11,2 x 34 | 3 / 1 | 130 | 5,4 |
DTS.07502 | 7.500 | 2 / 0,6 | 3 | 11,2 x 34 | 3 / 1 | 184 | 8,1 |
DTS.10002 | 10.000 | 3 / 1 | 4 | 11,2 x 34 | 2 x 3 / 1 | 263 | 10,8 |
DTS.15002 | 15.000 | 2 / 0,6 | 6 | 11,2 x 34 | 2 x 3 / 1 | 335 | 16,2 |
Vorteil: einfachere Bedienung, geringeres Gewicht
Typ | Tragfähigkeit (kg) | Hubgeschwindigkeit (Haupthub / Feinhub) | Strang-zahl | Kettengröße | Motor-leistung | Eigengewicht (ohne Kette) | Gewicht Kette je m Hub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 (2Bm) | (m/min) | (mm) | (kW) | (kg) | (kg) | ||
DTS.00251 | 250 | 7 | 1 | 5 x 15 | 0,45 | 42 | 0,7 |
DTS.00501 | 500 | 7,6 | 1 | 6,3 x 19 | 0,9 | 43 | 0,9 |
DTS.01001 | 1.000 | 5 | 1 | 8 x 24 | 1,1 | 45 | 1,5 |
DTS.02201 | 2.000 | 2,5 | 2 | 8 x 24 | 1,1 | 51 | 3 |
DTS.02101 | 2.000 | 5,3 | 1 | 10 x 30,2 | 3 | 94 | 2,2 |
DTS.03001 | 3.000 | 6 | 1 | 11,2 x 34 | 3 | 94 | 2,7 |
DTS.05001 | 5.000 | 3 | 2 | 11,2 x 34 | 3 | 108 | 5,4 |
DTS.07501 | 7.500 | 2 | 3 | 11,2 x 34 | 3 | 159 | 8,1 |
DTS.10001 | 10.000 | 3 | 4 | 11,2 x 34 | 2 x 3 | 219 | 10,8 |
DTS.15001 | 15.000 | 2 | 6 | 11,2 x 34 | 2 x 3 | 262 | 16,2 |
1-Strang Kettenzug | 2- Strang Kettenzug |
---|---|
größerer Motor | kleinerer Motor |
mehr Eigengewicht (max. 116 kg) | weniger Eigengewicht (max.64 kg) |
weniger Gewicht je Meter Hub, | mehr Gewicht je Meter Hub, |
größere Kette | kleinere Kette |
mehr Motorleistung | weniger Motorleistung |
schneller | langsamer |
hochpreisiger | günstiger |
Typ | Tragfähigkeit (kg) | Hubgeschwindigkeit (Haupthub / Feinhub) | Strang-zahl | Kettengröße | Motor-leistung | Eigengewicht (ohne Kette) | Gewicht Kette je m Hub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 (2Bm) | (m/min) | (mm) | (kW) | (kg) | (kg) | ||
DTS.02201 | 2.000 | 2,5 | 2 | 8 x 24 | 1,1 | 51 | 3 |
DTS.02202 | 2.000 | 2,5 / 0,85 | 2 | 8 x 24 | 1,1 / 0,37 | 64 | 3 |
DTS.02101 | 2.000 | 5,3 | 1 | 10 x 30,2 | 3 | 94 | 2,2 |
DTS.02102 | 2.000 | 5,3 / 1,8 | 1 | 10 x 30,2 | 3 /1 | 116 | 2,2 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten ein Angebot für ein konkretes Produkt?
Erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihr persönliches Angebot.