ANGEBOTE NUR für Gewerbe & IndustrieANGEBOTE NUR für Gewerbe & Industrie
SICHER einkaufenSICHER einkaufen

Flachhubwerke

Drucklufthebezeuge für Niedrigräume und beengte Bedingungen - 0,5 bis 20 t Tragfähigkeit

Flachhubwerk TCR-6000-LHR
Flachhubwerk TCR-6000-LHR
Flachhubwerk TCR-3000-LHR
Flachhubwerk TCR-3000-LHR
Flachhubwerk TCR-3000C-LHR
Flachhubwerk TCR-3000C-LHR
Zeichnung: Flachhubwerk TCR-6000-LHR
Zeichnung: Flachhubwerk TCR-6000-LHR
Zeichnung: Flachhubwerk TCR-3000-LHR
Zeichnung: Flachhubwerk TCR-3000-LHR
Zeichnung: Flachhubwerk TCR-3000C-LHR
Zeichnung: Flachhubwerk TCR-3000C-LHR
Preis jetzt anfragen
1.0004  

*zzgl. MwSt.

Typ:

Eigenschaften zu den einzelnen Typen
entnehmen Sie bitte den Tabellen unten.

Preis anfragen
Preis anfragen
Bitte geben Sie die Zeichenfolge in das nachfolgende Textfeld ein.

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Lieferung in 3 Wochen ab Werk, freibleibend

Artikel-Nr.: TCR-500-LHR

Für den Einsatz in Niedrigräumen sowie anderen beengten Bedingungen, in denen geringe Bauhöhen von Drucklufthebezeugen gefordert sind, wurde mit der Baureihe LHR eine Kombination aus Druckluftkettenzug in Verbindung mit einer Druckluftlaufkatze mit geringsten Höhenabmessungen entwickelt. Bei dieser speziellen Serie ist der Druckluftkettenzug in einem Rahmen verbaut, um den Abstand zwischen Unterhaken/ Lasthaken und Fahrschiene so gering wie möglich zu gestalten.

Technische Eigenschaften:
  • Tragfähigkeiten von 0,5 t bis 20 t
  • Sehr genaue stufenlose Geschwindigkeitsregelung
  • Ruckfreies Heben und Senken
  • Stufenlose Geschwindigkeitsregelung der Laufkatze
  • Drucktastensteuerung
  • Schallgedämpft
  • Laufschienenbreite einstellbar
Optional: Ex-geschützte Ausführung mit bronzierten Laufrädern sowie Bronze beschichtetem... mehr


Optional:

  • Ex-geschützte Ausführung mit bronzierten Laufrädern sowie Bronze beschichtetem Lasthaken
  • Zahnstangenantrieb
  • Marine Lackierung
  • Kurventaugliche Drucklufthebezüge
  • Laufkatzen mit Balkenbremse

Flachhubwerke 0,5 t bis 12 t

Typ TCR- 500-LHR 1000/2-LHR 1000- LHR 2000- LHR 3000- LHR 6000- LHR 12000-LHR
Tragfähigkeit (t) 0,5 1 1 2 3 6 12
Hubgeschwindigkeit bei Volllast (m/min) 10,5 5,3 6 3 2,8 1,4 0,6
Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min) 16 9,5 11,3 5,7 5,7 2,9 1,4
Senkgeschwindigkeit (m/min) 17,9 9 10,3 5,2 4,6 2,3 1,1
Fahrgeschwindigkeit (m/min) 9 9 9 9 6 6 8
Anzahl Kettenstränge 1 2 1 2 1 2 4
Kettengröße (mm) 6,3 x 19,1 6,3 x 19,1 7,1 x 21 7,1 x 21 11,2 x 34 11,2 x 34 11,2 x 34
Luftverbrauch des Hebezeuges (l/sec) 25 25 25 25 33 33 33
Luftverbrauch der Laufkatze (l/sec) 25 25 25 25 25 25 50
Luftanschluss 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“ 3/4“ 3/4“ 1“
Gewicht bei Standardhub (kg) 85 90 90 105 295 310 400
Gewicht je Meter Mehrhub (kg/m) 0,8 1,6 1,1 2,2 2,7 5,4 10,8
Minimales Flanschmaß (mm) 60 60 60 60 110 110 110
Maximales Flanschmaß (mm) 300 300 300 300 300 300 300


Abmessungen Flachhubwerke 0,5 t bis 12 t

Abmessungen A B C D E F G HØ I J K
  mm
TCR-500-LHR 570 520 115 340 21 TBC 135 70 30 480 590
TCR-1000/2-LHR 570 520 115 340 21 TBC 135 70 30 480 590
TCR-1000-LHR 570 520 115 340 21 TBC 135 70 30 480 590
TCR-2000-LHR 570 520 115 340 21 TBC 135 70 30 480 590
TCR-3000-LHR 880 830 132,5 565 33 TBC 115 150 35 675 790
TCR-6000-LHR 880 830 132,5 565 33 TBC 115 150 35 675 790
TCR-12000-LHR 1050 1000 132,5 735 33 TBC 185 150 50 695 810

 

Abmessungen L M N O P Q RØ S T U
 mm
TCR-500-LHR 340 180 25 20 295 30 40 186 156 30
TCR-1000/2-LHR 375 135 25 42 320 30 40 186 156 30
TCR-1000-LHR 340 180 25 20 296 29 40 177 157 30
TCR-2000-LHR 390 125 30 53 320 28 40 175 160 40
TCR-3000-LHR 400 215 37 38,5 480 37 50 202 230 47
TCR-6000-LHR 495 138 37 72 525 43 62 202 230 49
TCR-12000-LHR 600 95 52 200 605 58 84 202 230 67

 

Flachhubwerke 10 t bis 20 t

Typ  TNC-10/2-LHRTCR-12/4-LHRTNC-15/3-LHRTNC-20/4-LHR
Tragfähigkeit (t) 10 12 15 20
Hubgeschwindigkeit bei Volllast (m/min) 1,3 0,6 1 0,75
Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min) 2,5 1,4 1,6 1,25
Senkgeschwindigkeit (m/min) 2,3 1,1 1,25 1,15
Fahrgeschwindigkeit (m/min) 9 9 8 6
Anzahl Kettenstränge 2 4 3 4
Kettengröße (mm) 16 x 45 11,2 x34 16 x 45 16 x 45
Luftverbrauch des Hebezeuges (l/sec) 90 33 90 90
Luftverbrauch der Laufkatze(l/sec) 50 50 100 100
Luftanschluss 1“ 1“ 1“ 1“
Gewicht bei Standardhub (kg) 550 435 700 890
Gewicht je Meter Mehrhub (kg/m) 11,4 10,8 17,1 22,8
Minimales Flanschmaß (mm) 110 110 175 175
Maximales Flanschmaß (mm) 300 300 300 300


Abmessungen Flachhubwerke 10 t bis 20 t

AbmessungenABCDEFGHØIJK
 mm
TNC-10/2-LHR 1270 1220 237,5 745 33 TBC 185 150 50 865 980
TCR-12/4-LHR 1235 1185 237,5 710 33 TBC 185 150 50 695 810
TNC-15/3-LHR 1380 1330 237,5 855 33 TBC 185 150 50 865 980
TNC-20/4-LHR 1375 1325 270 785 40 TBC 215 180 50 780 925

 

AbmessungenLMNOPQRØSTU
 mm
TNC-10/2-LHR 615 395 55 110 640 40 60 245 315 62
TCR-12/4-LHR 600 300 52 200 605 58 84 200 230 67
TNC-15/3-LHR 670 367,5 52 190 700 58 84 245 315 67
TNC-20/4-LHR 750 315 64 265 800 78 110 245 315 80

 

Ultraflachhubwerke 10 t bis 20 t

Typ TCR- 6000-ULHR TCR- 12000-ULHR TNC- 20000-ULHR
Tragfähigkeit (t) 6 12 20
Hubgeschwindigkeit bei Volllast (m/min) 1,4 0,6 0,75
Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min) 2,9 1,4 1,25
Senkgeschwindigkeit (m/min) 2,3 1,1 1,15
Fahrgeschwindigkeit (m/min) 9 6 6
Anzahl Kettenstränge 2 4 4
Kettengröße (mm) 11,2 x 34 11,2 x 34 16 x 45
Luftverbrauch des Hebezeuges (l/sec) 33 33 90
Luftverbrauch der Laufkatze (l/sec) 25 50 50
Luftanschluss 3/4“ 1“ 1“
Gewicht bei Standardhub (kg) 380 480 1440
Gewicht je Meter Mehrhub (kg/m) 5,4 10,8 22,8
Minimales Flanschmaß (mm) 170 215 220
Maximales Flanschmaß (mm) 300 300 305


Abmessungen Ultraflachhubwerke 6 t bis 20 t

TCR- A B C D E F G HØ I J K
  mm
TCR-6000-ULHR 1115 1065 132,5 535 128 103 TBC 150 160 150 50
TCR-12000-ULHR 1200 1150 132,5 620 128 103 TBC 220 90 150 50
TNC-20000-ULHR 1620 1570 200 890 185 158 TBC 265 145 225 50

 

TCR- L M N O P Q RØ S T U
  mm
TCR-6000-ULHR 530 645 355 347,5 107,5 37 500 43 62 49
TCR-12000-ULHR 530 645 400 367,5 130 52 540 58 84 67
TNC-20000-ULHR 780 950 500 550 165 64 915 78 110 80
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Flachhubwerke"
08.03.2022

Tolle Maschine

Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Bitte geben Sie die Zeichenfolge in das nachfolgende Textfeld ein.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Zuletzt angesehen